Habilidade
Gluttony
Geração IV
Efeito
Faz com que o Pokémon coma qualquer Baga segurada acionada por PV baixo abaixo de 1/2 de seu PV máximo.
Descrição por jogo
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilverBlack/WhiteBlack 2/White 2
Incentiva o uso precoce de uma baga segurada.
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
Faz com que o Pokémon use uma Baga segurada mais cedo do que o habitual.
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!Sword/Shield
Faz o Pokémon comer uma Baga segurada quando seu PV cai para metade ou menos, o que é mais cedo do que o normal.
Scarlet/Violet
Se o Pokémon estiver segurando uma Baga para ser comida quando seu PV estiver baixo, ele comerá a Baga quando seu PV cair para metade ou menos.
Pokémon com esta habilidade
39 Pokémon podem ter Gluttony (12 só como habilidade oculta).
| Sprite | #▲ | Pokémon | Habilidade oculta |
|---|---|---|---|
| #069 | Bellsprout | Sim | |
| #070 | Weepinbell | Sim | |
| #071 | Victreebel | Sim | |
| #143 | Snorlax | Sim | |
| #213 | Shuckle | Não | |
| #263 | Zigzagoon | Não | |
| #264 | Linoone | Não | |
| #316 | Gulpin | Sim | |
| #317 | Swalot | Sim | |
| #325 | Spoink | Sim | |
| #326 | Grumpig | Sim | |
| #446 | Munchlax | Sim | |
| #511 | Pansage | Não | |
| #512 | Simisage | Não | |
| #513 | Pansear | Não | |
| #514 | Simisear | Não | |
| #515 | Panpour | Não | |
| #516 | Simipour | Não | |
| #631 | Heatmor | Não | |
| #819 | Skwovet | Sim | |
| #820 | Greedent | Sim | |
| #840 | Applin | Não | |
| #841 | Flapple | Não | |
| #842 | Appletun | Não | |
| #915 | Lechonk | Não | |
| #916 | Oinkologne Male | Não | |
| #1011 | Dipplin | Não | |
| #10091 | Rattata Alola | Não | |
| #10092 | Raticate Alola | Não | |
| #10093 | Raticate Totem Alola | Não | |
| #10112 | Grimer Alola | Não | |
| #10113 | Muk Alola | Não | |
| #10164 | Slowpoke Galar | Não | |
| #10174 | Zigzagoon Galar | Não | |
| #10175 | Linoone Galar | Não | |
| #10206 | Snorlax Gmax | Sim | |
| #10216 | Flapple Gmax | Não | |
| #10217 | Appletun Gmax | Não | |
| #10254 | Oinkologne Female | Não |
39 de 39