Habilidade
Rattled
Geração V
Efeito
Aumenta a Velocidade em um estágio ao ser atingido por um movimento Sombrio, Fantasma ou Inseto.
Descrição por jogo
Black/WhiteBlack 2/White 2
Alguns tipos de movimento o assustam e aumentam sua Velocidade.
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
Alguns tipos de movimento o assustam e aumentam sua estatística de Velocidade.
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!Sword/Shield
Movimentos do tipo Escuro, Fantasma e Inseto assustam os Pokémon e aumentam sua estatística de Velocidade.
Scarlet/Violet
O Pokémon fica com medo quando atingido por um ataque do tipo Escuro, Fantasma ou Inseto ou se intimidado, o que aumenta sua estatística de Velocidade.
Pokémon com esta habilidade
21 Pokémon podem ter Rattled (16 só como habilidade oculta).
| Sprite | #▲ | Pokémon | Habilidade oculta |
|---|---|---|---|
| #129 | Magikarp | Sim | |
| #165 | Ledyba | Sim | |
| #185 | Sudowoodo | Sim | |
| #206 | Dunsparce | Sim | |
| #209 | Snubbull | Sim | |
| #210 | Granbull | Sim | |
| #261 | Poochyena | Sim | |
| #293 | Whismur | Sim | |
| #366 | Clamperl | Sim | |
| #438 | Bonsly | Sim | |
| #613 | Cubchoo | Sim | |
| #835 | Yamper | Sim | |
| #848 | Toxel | Não | |
| #960 | Wiglett | Não | |
| #961 | Wugtrio | Não | |
| #982 | Dudunsparce Two Segment | Sim | |
| #999 | Gimmighoul | Não | |
| #10107 | Meowth Alola | Sim | |
| #10108 | Persian Alola | Sim | |
| #10247 | Basculin White Striped | Não | |
| #10255 | Dudunsparce Three Segment | Sim |
21 de 21