Habilidade
Run Away
Geração III
Efeito
Ensures success fleeing from wild battles.
Descrição por jogo
Ruby/SapphireEmeraldFireRed/LeafGreen
Makes escaping easier.
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
Enables sure getaway from wild Pokémon.
Black/WhiteBlack 2/White 2X/YOmega Ruby/Alpha SapphireSun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!Sword/ShieldScarlet/Violet
Enables a sure getaway from wild Pokémon.
Pokémon com esta habilidade
36 Pokémon podem ter Run Away (8 só como habilidade oculta).
| Sprite | #▲ | Pokémon | Habilidade oculta |
|---|---|---|---|
| #010 | Caterpie | Sim | |
| #013 | Weedle | Sim | |
| #019 | Rattata | Não | |
| #020 | Raticate | Não | |
| #043 | Oddish | Sim | |
| #048 | Venonat | Sim | |
| #077 | Ponyta | Não | |
| #078 | Rapidash | Não | |
| #084 | Doduo | Não | |
| #085 | Dodrio | Não | |
| #133 | Eevee | Não | |
| #161 | Sentret | Não | |
| #162 | Furret | Não | |
| #190 | Aipom | Não | |
| #206 | Dunsparce | Não | |
| #209 | Snubbull | Não | |
| #261 | Poochyena | Não | |
| #265 | Wurmple | Sim | |
| #290 | Nincada | Sim | |
| #401 | Kricketot | Sim | |
| #417 | Pachirisu | Não | |
| #427 | Buneary | Não | |
| #504 | Patrat | Não | |
| #506 | Lillipup | Sim | |
| #827 | Nickit | Não | |
| #828 | Thievul | Não | |
| #831 | Wooloo | Não | |
| #924 | Tandemaus | Não | |
| #942 | Maschiff | Não | |
| #982 | Dudunsparce Two Segment | Não | |
| #10159 | Eevee Starter | Não | |
| #10162 | Ponyta Galar | Não | |
| #10163 | Rapidash Galar | Não | |
| #10205 | Eevee Gmax | Não | |
| #10255 | Dudunsparce Three Segment | Não | |
| #10263 | Gimmighoul Roaming | Não |
36 de 36