Chesto Berry
RemédiosCusto
Não é vendido
Poder de arremesso
10
Efeito de arremesso
Aplica o efeito da fruta no oponente
Efeito
Held: Consumed when asleep to cure sleep.
Atributos
Descrição por jogo
Ruby/SapphireEmerald
A hold item that awakens POKéMON in battle.
FireRed/LeafGreen
When held by a POKéMON, it will be used in battle to wake up.
Diamond/PearlPlatinum
A Poffin ingredient. It may be used or held by a Pokémon to recover from sleep.
HeartGold/SoulSilver
It may be used or held by a Pokémon to recover from sleep.
Black/WhiteBlack 2/White 2
If held by a Pokémon, it recovers from sleep.
X/YSun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!Sword/Shield
A Berry to be consumed by Pokémon. If a Pokémon holds one, it can recover from sleep on its own in battle.
Pokémon selvagens que podem carregar este item
Chance de encontrar o Pokémon já carregando Chesto Berry, e em quais jogos.
| Sprite | #▲ | Pokémon | Chance • Jogos |
|---|---|---|---|
| #143 | Snorlax | 100% • FireRed, LeafGreen | |
| #293 | Whismur | 5% • Ruby, Sapphire, Emerald, FireRed, LeafGreen, Diamond, Pearl, Platinum, HeartGold, SoulSilver, Black, White, Black 2, White 2 | |
| #294 | Loudred | 5% • Ruby, Sapphire, Emerald, FireRed, LeafGreen, Diamond, Pearl, Platinum, HeartGold, SoulSilver, Black, White, Black 2, White 2 | |
| #295 | Exploud | 5% • Ruby, Sapphire, Emerald, FireRed, LeafGreen, Diamond, Pearl, Platinum, HeartGold, SoulSilver, Black, White, Black 2, White 2 | |
| #327 | Spinda | 5% • Ruby, Sapphire, Emerald, FireRed, LeafGreen, Diamond, Pearl, Platinum, HeartGold, SoulSilver, Black, White, Black 2, White 2 | |
| #572 | Minccino | 50% • Black, White, Black 2, White 2 | |
| #573 | Cinccino | 50% • Black, White, Black 2, White 2 | |
| #778 | Mimikyu Disguised | 5% • Sun, Moon, Ultra Sun, Ultra Moon | |
| #10144 | Mimikyu Totem Disguised | 5% • Sun, Moon, Ultra Sun, Ultra Moon |
9 de 9