Pecha Berry
RemédiosCusto
Não é vendido
Poder de arremesso
10
Efeito de arremesso
Aplica o efeito da fruta no oponente
Efeito
Realizado: Consumido quando envenenado para curar o veneno.
Atributos
Descrição por jogo
Ruby/SapphireEmerald
Um item de espera que cura envenenamento em batalha.
FireRed/LeafGreen
Quando mantido por um POKéMON, ele será usado em batalha para curar veneno.
Diamond/PearlPlatinum
Um ingrediente Poffin. Pode ser usado ou mantido por um Pokémon para se recuperar de veneno.
HeartGold/SoulSilver
Pode ser usado ou mantido por um Pokémon para se recuperar de veneno.
Black/WhiteBlack 2/White 2
Se mantido por um Pokémon, ele se recupera do veneno.
X/YSun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!Sword/Shield
Uma baga para ser consumida por Pokémon. Se um Pokémon tiver um, ele pode se recuperar de envenenamento por conta própria em batalha.
Pokémon selvagens que podem carregar este item
Chance de encontrar o Pokémon já carregando Pecha Berry, e em quais jogos.
| Sprite | #▲ | Pokémon | Chance • Jogos |
|---|---|---|---|
| #261 | Poochyena | 5% • Ruby, Sapphire, Emerald, FireRed, LeafGreen, Diamond, Pearl, Platinum, HeartGold, SoulSilver, Black, White, Black 2, White 2 | |
| #262 | Mightyena | 5% • Ruby, Sapphire, Emerald, FireRed, LeafGreen, Diamond, Pearl, Platinum, HeartGold, SoulSilver, Black, White, Black 2, White 2 | |
| #265 | Wurmple | 50% • Omega Ruby, Alpha Sapphire, Sun, Moon, Ultra Sun, Ultra Moon | |
| #300 | Skitty | 50% • Black 2, White 2 | |
| #301 | Delcatty | 50% • Black 2, White 2 | |
| #427 | Buneary | 50% • Black 2, White 2 | |
| #428 | Lopunny | 50% • Black 2, White 2 | |
| #434 | Stunky | 5% • Diamond, Pearl, Platinum, HeartGold, SoulSilver, Black, White, Black 2, White 2 | |
| #435 | Skuntank | 5% • Diamond, Pearl, Platinum, HeartGold, SoulSilver, Black, White, Black 2, White 2 | |
| #535 | Tympole | 50% • Black 2, White 2 | |
| #536 | Palpitoad | 50% • Black 2, White 2 | |
| #537 | Seismitoad | 50% • Black 2, White 2 | |
| #543 | Venipede | 50% • Black, White | |
| #544 | Whirlipede | 50% • Black, White | |
| #545 | Scolipede | 50% • Black, White | |
| #734 | Yungoos | 5% • Sun, Moon, Ultra Sun, Ultra Moon | |
| #735 | Gumshoos | 5% • Sun, Moon, Ultra Sun, Ultra Moon | |
| #10091 | Rattata Alola | 5% • Sun, Moon, Ultra Sun, Ultra Moon | |
| #10092 | Raticate Alola | 5% • Sun, Moon, Ultra Sun, Ultra Moon | |
| #10093 | Raticate Totem Alola | 5% • Sun, Moon, Ultra Sun, Ultra Moon | |
| #10121 | Gumshoos Totem | 5% • Sun, Moon, Ultra Sun, Ultra Moon |
21 de 21