Movimento
Aurora Veil
GeloStatusGeração VII
Poder
—
Precisão
—
PP
20
Prioridade
0
Efeito
Reduz o dano em cinco turnos, mas deve ser usado durante o granizo.
Detalhes técnicos
- Alvo
- Campo de quem usa
- Categoria de efeito
- Efeito de campo
- Condição causada
- Nenhuma
Descrição por jogo
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!Sword/ShieldLegends: Arceus
Este movimento reduz o dano de movimentos físicos e especiais por cinco turnos. Isso só pode ser usado em uma tempestade de granizo.
Scarlet/Violet
Este movimento reduz o dano de movimentos físicos e especiais por cinco turnos. Isso só pode ser usado quando está nevando.
Disponível como TM/HM
| Jogo | TM/HM |
|---|---|
| Sun/Moon | TM70 |
| Ultra Sun/Ultra Moon | TM70 |
Aprendido por
28 Pokémon podem aprender Aurora Veil.
| Sprite | #▲ | Pokémon |
|---|---|---|
| #124 | Jynx | |
| #144 | Articuno | |
| #151 | Mew | |
| #225 | Delibird | |
| #238 | Smoochum | |
| #378 | Regice | |
| #460 | Abomasnow | |
| #471 | Glaceon | |
| #478 | Froslass | |
| #582 | Vanillite | |
| #584 | Vanilluxe | |
| #615 | Cryogonal | |
| #698 | Amaura | |
| #699 | Aurorus | |
| #712 | Bergmite | |
| #713 | Avalugg | |
| #873 | Frosmoth | |
| #875 | Eiscue Ice | |
| #883 | Arctovish | |
| #991 | Iron Bundle | |
| #10060 | Abomasnow Mega | |
| #10101 | Sandshrew Alola | |
| #10102 | Sandslash Alola | |
| #10103 | Vulpix Alola | |
| #10104 | Ninetales Alola | |
| #10185 | Eiscue Noice | |
| #10243 | Avalugg Hisui | |
| #10285 | Froslass Mega |
28 de 28