Captivate
Poder
—
Precisão
100%
PP
20
Prioridade
0
Efeito
Diminui o Ataque Especial do alvo em dois estágios se for do sexo oposto.
Detalhes técnicos
- Alvo
- Todos os oponentes
- Categoria de concurso
- Bonito
- Categoria de efeito
- Altera status (líquido positivo)
- Condição causada
- Nenhuma
Altera status
Descrição por jogo
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
Se for do sexo oposto do usuário, o inimigo fica encantado em abaixar acentuadamente seu atributo Sp. Atk.
Black/WhiteBlack 2/White 2
Se for do sexo oposto do usuário, o alvo é enfeitiçado a baixar severamente seu atributo Atk. Sp.
X/YOmega Ruby/Alpha SapphireSun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!
Se algum Pokémon adversário for do sexo oposto do usuário, ele fica enfeitiçado, o que reduz severamente sua estatística Sp. Atk.
Sword/Shield
Este movimento não pode ser usado. É recomendável que este movimento seja esquecido. Uma vez esquecido, esse movimento não pode ser lembrado.
Disponível como TM/HM
| Jogo | TM/HM |
|---|---|
| Diamond/Pearl | TM78 |
| Platinum | TM78 |
| HeartGold/SoulSilver | TM78 |
Aprendido por
458 Pokémon podem aprender Captivate.
| Sprite | #▲ | Pokémon |
|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | |
| #002 | Ivysaur | |
| #003 | Venusaur | |
| #004 | Charmander | |
| #005 | Charmeleon | |
| #006 | Charizard | |
| #007 | Squirtle | |
| #008 | Wartortle | |
| #009 | Blastoise | |
| #012 | Butterfree | |
| #015 | Beedrill | |
| #016 | Pidgey | |
| #017 | Pidgeotto | |
| #018 | Pidgeot | |
| #019 | Rattata | |
| #020 | Raticate | |
| #021 | Spearow | |
| #022 | Fearow | |
| #023 | Ekans | |
| #024 | Arbok | |
| #025 | Pikachu | |
| #026 | Raichu | |
| #027 | Sandshrew | |
| #028 | Sandslash | |
| #029 | Nidoran F | |
| #030 | Nidorina | |
| #031 | Nidoqueen | |
| #032 | Nidoran M | |
| #033 | Nidorino | |
| #034 | Nidoking | |
| #035 | Clefairy | |
| #036 | Clefable | |
| #037 | Vulpix | |
| #038 | Ninetales | |
| #039 | Jigglypuff | |
| #040 | Wigglytuff | |
| #041 | Zubat | |
| #042 | Golbat | |
| #043 | Oddish | |
| #044 | Gloom | |
| #045 | Vileplume | |
| #046 | Paras | |
| #047 | Parasect | |
| #048 | Venonat | |
| #049 | Venomoth | |
| #050 | Diglett | |
| #051 | Dugtrio | |
| #052 | Meowth | |
| #053 | Persian | |
| #054 | Psyduck | |
| #055 | Golduck | |
| #056 | Mankey | |
| #057 | Primeape | |
| #058 | Growlithe | |
| #059 | Arcanine | |
| #060 | Poliwag | |
| #061 | Poliwhirl | |
| #062 | Poliwrath | |
| #063 | Abra | |
| #064 | Kadabra |
458 de 458