Movimento
Punishment
SombrioFísicoGeração IV
Poder
—
Precisão
100%
PP
5
Prioridade
0
Efeito
Power increases against targets with more raised stats, up to a maximum of 200.
Detalhes técnicos
- Alvo
- Pokémon selecionado
- Categoria de concurso
- Inteligente
- Categoria de efeito
- Dano direto
- Condição causada
- Nenhuma
Descrição por jogo
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
This attack’s power increases the more the foe has powered up with stat changes.
Black/WhiteBlack 2/White 2
This attack’s power increases the more the target has powered up with stat changes.
X/YOmega Ruby/Alpha SapphireSun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!
The more the target has powered up with stat changes, the greater the move’s power.
Sword/Shield
Este movimento não pode ser usado. É recomendável que este movimento seja esquecido. Uma vez esquecido, esse movimento não pode ser lembrado.
Aprendido por
32 Pokémon podem aprender Punishment.
| Sprite | #▲ | Pokémon |
|---|---|---|
| #052 | Meowth | |
| #056 | Mankey | |
| #057 | Primeape | |
| #174 | Igglybuff | |
| #198 | Murkrow | |
| #215 | Sneasel | |
| #228 | Houndour | |
| #241 | Miltank | |
| #249 | Lugia | |
| #250 | Ho Oh | |
| #289 | Slaking | |
| #302 | Sableye | |
| #303 | Mawile | |
| #336 | Seviper | |
| #359 | Absol | |
| #392 | Infernape | |
| #434 | Stunky | |
| #461 | Weavile | |
| #493 | Arceus | |
| #570 | Zorua | |
| #571 | Zoroark | |
| #629 | Vullaby | |
| #630 | Mandibuzz | |
| #645 | Landorus Incarnate | |
| #763 | Tsareena | |
| #772 | Type Null | |
| #773 | Silvally | |
| #10021 | Landorus Therian | |
| #10052 | Mawile Mega | |
| #10057 | Absol Mega | |
| #10066 | Sableye Mega | |
| #10107 | Meowth Alola |
32 de 32