Movimento
Quash
SombrioStatusGeração V
Poder
—
Precisão
100%
PP
15
Prioridade
0
Efeito
Faz com que o ato alvo dure este turno.
Detalhes técnicos
- Alvo
- Pokémon selecionado
- Categoria de efeito
- Efeito único
- Condição causada
- Nenhuma
Descrição por jogo
Black/WhiteBlack 2/White 2X/YOmega Ruby/Alpha SapphireSun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!Sword/ShieldLegends: ArceusScarlet/Violet
O usuário suprime o alvo e faz seu movimento durar.
Disponível como TM/HM
| Jogo | TM/HM |
|---|---|
| Black/White | TM60 |
| Black 2/White 2 | TM60 |
| X/Y | TM60 |
| Omega Ruby/Alpha Sapphire | TM60 |
| Sun/Moon | TM60 |
| Ultra Sun/Ultra Moon | TM60 |
Aprendido por
48 Pokémon podem aprender Quash.
| Sprite | #▲ | Pokémon |
|---|---|---|
| #031 | Nidoqueen | |
| #034 | Nidoking | |
| #099 | Kingler | |
| #151 | Mew | |
| #198 | Murkrow | |
| #199 | Slowking | |
| #230 | Kingdra | |
| #243 | Raikou | |
| #244 | Entei | |
| #245 | Suicune | |
| #289 | Slaking | |
| #302 | Sableye | |
| #393 | Piplup | |
| #394 | Prinplup | |
| #395 | Empoleon | |
| #416 | Vespiquen | |
| #430 | Honchkrow | |
| #442 | Spiritomb | |
| #493 | Arceus | |
| #674 | Pancham | |
| #675 | Pangoro | |
| #720 | Hoopa | |
| #727 | Incineroar | |
| #741 | Oricorio Baile | |
| #765 | Oranguru | |
| #770 | Palossand | |
| #771 | Pyukumuku | |
| #775 | Komala | |
| #806 | Blacephalon | |
| #856 | Hatenna | |
| #858 | Hatterene | |
| #877 | Morpeko Full Belly | |
| #957 | Tinkatink | |
| #959 | Tinkaton | |
| #1010 | Iron Leaves | |
| #10066 | Sableye Mega | |
| #10086 | Hoopa Unbound | |
| #10091 | Rattata Alola | |
| #10092 | Raticate Alola | |
| #10093 | Raticate Totem Alola | |
| #10107 | Meowth Alola | |
| #10108 | Persian Alola | |
| #10112 | Grimer Alola | |
| #10113 | Muk Alola | |
| #10123 | Oricorio Pom Pom | |
| #10124 | Oricorio Pau | |
| #10125 | Oricorio Sensu | |
| #10187 | Morpeko Hangry |
48 de 48