Movimento
Round
NormalEspecialGeração V
Poder
60
Precisão
100%
PP
15
Prioridade
0
Efeito
Tem potência dupla se for usado mais de uma vez por turno.
Detalhes técnicos
- Alvo
- Pokémon selecionado
- Categoria de efeito
- Dano direto
- Condição causada
- Nenhuma
Descrição por jogo
Black/WhiteBlack 2/White 2X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
O usuário ataca o alvo com uma música. Outros podem se juntar à Rodada e fazer com que o ataque cause mais dano.
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!Sword/ShieldLegends: Arceus
O usuário ataca o alvo com uma música. Outros podem participar da Rodada para aumentar o poder do ataque.
Scarlet/Violet
O usuário ataca o alvo com uma música. Se outros usarem esse movimento, eles agirão imediatamente após o usuário inicial, e o poder de suas Rodadas será aumentado.
Disponível como TM/HM
| Jogo | TM/HM |
|---|---|
| Black/White | TM48 |
| Black 2/White 2 | TM48 |
| X/Y | TM48 |
| Omega Ruby/Alpha Sapphire | TM48 |
| Sun/Moon | TM48 |
| Ultra Sun/Ultra Moon | TM48 |
| Sword/Shield | TM76 |
Aprendido por
1108 Pokémon podem aprender Round.
| Sprite | #▲ | Pokémon |
|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | |
| #002 | Ivysaur | |
| #003 | Venusaur | |
| #004 | Charmander | |
| #005 | Charmeleon | |
| #006 | Charizard | |
| #007 | Squirtle | |
| #008 | Wartortle | |
| #009 | Blastoise | |
| #012 | Butterfree | |
| #015 | Beedrill | |
| #016 | Pidgey | |
| #017 | Pidgeotto | |
| #018 | Pidgeot | |
| #019 | Rattata | |
| #020 | Raticate | |
| #021 | Spearow | |
| #022 | Fearow | |
| #023 | Ekans | |
| #024 | Arbok | |
| #025 | Pikachu | |
| #026 | Raichu | |
| #027 | Sandshrew | |
| #028 | Sandslash | |
| #029 | Nidoran F | |
| #030 | Nidorina | |
| #031 | Nidoqueen | |
| #032 | Nidoran M | |
| #033 | Nidorino | |
| #034 | Nidoking | |
| #035 | Clefairy | |
| #036 | Clefable | |
| #037 | Vulpix | |
| #038 | Ninetales | |
| #039 | Jigglypuff | |
| #040 | Wigglytuff | |
| #041 | Zubat | |
| #042 | Golbat | |
| #043 | Oddish | |
| #044 | Gloom | |
| #045 | Vileplume | |
| #046 | Paras | |
| #047 | Parasect | |
| #048 | Venonat | |
| #049 | Venomoth | |
| #050 | Diglett | |
| #051 | Dugtrio | |
| #052 | Meowth | |
| #053 | Persian | |
| #054 | Psyduck | |
| #055 | Golduck | |
| #056 | Mankey | |
| #057 | Primeape | |
| #058 | Growlithe | |
| #059 | Arcanine | |
| #060 | Poliwag | |
| #061 | Poliwhirl | |
| #062 | Poliwrath | |
| #063 | Abra | |
| #064 | Kadabra |
1108 de 1108