Shadow Ball
Poder
80
Precisão
100%
PP
15
Prioridade
0
Efeito
Tem a chance de diminuir a Defesa Especial do alvo em um estágio.
Detalhes técnicos
- Alvo
- Pokémon selecionado
- Categoria de concurso
- Inteligente
- Categoria de efeito
- Dano + reduz status do oponente
- Condição causada
- Nenhuma
- Chance de alterar status
- 20%
Altera status
Descrição por jogo
Gold/SilverCrystal
Um ataque que pode diminuir SPCL.DEF.
Ruby/SapphireEmerald
Arremessa uma bolha preta que pode diminuir o SP do inimigo. DEF.
FireRed/LeafGreen
Uma bolha sombria é lançada contra o inimigo. Também pode diminuir a DEF. SP do inimigo.
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
O usuário lança uma bolha sombria no inimigo. Também pode diminuir o atributo Def. de Sp. do inimigo.
Black/WhiteBlack 2/White 2
O usuário arremessa uma bolha sombria no alvo. Também pode diminuir o atributo Def. de Sp. do alvo.
X/YOmega Ruby/Alpha SapphireSun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!Sword/Shield
O usuário arremessa uma bolha sombria no alvo. Isso também pode diminuir o atributo Def. de Sp. do alvo.
Legends: Arceus
O usuário arremessa uma bolha sombria no alvo para causar dano. Isso também pode diminuir os atributos defensivos do alvo.
Scarlet/Violet
O usuário ataca arremessando uma bolha sombria no alvo. Isso também pode diminuir o atributo Def. de Sp. do alvo.
Disponível como TM/HM
| Jogo | TM/HM |
|---|---|
| Colosseum | TM30 |
| Xd | TM30 |
| Legends Za | TM74 |
| Gold/Silver | TM30 |
| Crystal | TM30 |
| Ruby/Sapphire | TM30 |
| Emerald | TM30 |
| FireRed/LeafGreen | TM30 |
| Diamond/Pearl | TM30 |
| Platinum | TM30 |
| HeartGold/SoulSilver | TM30 |
| Black/White | TM30 |
| Black 2/White 2 | TM30 |
| X/Y | TM30 |
| Omega Ruby/Alpha Sapphire | TM30 |
| Sun/Moon | TM30 |
| Ultra Sun/Ultra Moon | TM30 |
| Let's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee! | TM43 |
| Sword/Shield | TR33 |
| Scarlet/Violet | TM114 |
Aprendido por
406 Pokémon podem aprender Shadow Ball.
| Sprite | #▲ | Pokémon |
|---|---|---|
| #012 | Butterfree | |
| #019 | Rattata | |
| #020 | Raticate | |
| #031 | Nidoqueen | |
| #034 | Nidoking | |
| #035 | Clefairy | |
| #036 | Clefable | |
| #038 | Ninetales | |
| #039 | Jigglypuff | |
| #040 | Wigglytuff | |
| #041 | Zubat | |
| #042 | Golbat | |
| #052 | Meowth | |
| #053 | Persian | |
| #063 | Abra | |
| #064 | Kadabra | |
| #065 | Alakazam | |
| #079 | Slowpoke | |
| #080 | Slowbro | |
| #088 | Grimer | |
| #089 | Muk | |
| #092 | Gastly | |
| #093 | Haunter | |
| #094 | Gengar | |
| #096 | Drowzee | |
| #097 | Hypno | |
| #108 | Lickitung | |
| #109 | Koffing | |
| #110 | Weezing | |
| #113 | Chansey | |
| #115 | Kangaskhan | |
| #122 | Mr Mime | |
| #124 | Jynx | |
| #128 | Tauros | |
| #133 | Eevee | |
| #134 | Vaporeon | |
| #135 | Jolteon | |
| #136 | Flareon | |
| #137 | Porygon | |
| #143 | Snorlax | |
| #150 | Mewtwo | |
| #151 | Mew | |
| #157 | Typhlosion | |
| #161 | Sentret | |
| #162 | Furret | |
| #163 | Hoothoot | |
| #164 | Noctowl | |
| #169 | Crobat | |
| #173 | Cleffa | |
| #174 | Igglybuff | |
| #175 | Togepi | |
| #176 | Togetic | |
| #177 | Natu | |
| #178 | Xatu | |
| #190 | Aipom | |
| #193 | Yanma | |
| #196 | Espeon | |
| #197 | Umbreon | |
| #198 | Murkrow | |
| #199 | Slowking |
406 de 406