Smog
Poder
30
Precisão
70%
PP
20
Prioridade
0
Efeito
Tem a chance de envenenar o alvo.
Detalhes técnicos
- Alvo
- Pokémon selecionado
- Categoria de concurso
- Resistente
- Categoria de efeito
- Dano + condição
- Condição causada
- Veneno (40% de chance)
Descrição por jogo
Gold/SilverCrystal
Um ataque que pode envenenar o inimigo.
Ruby/SapphireEmerald
An exhaust-gas attack that may also poison.
FireRed/LeafGreen
The foe is attacked with exhaust gases. It may also poison the foe.
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
The foe is attacked with a discharge of filthy gases. It may also poison the target.
Black/WhiteBlack 2/White 2
The target is attacked with a discharge of filthy gases. It may also poison the target.
X/YOmega Ruby/Alpha SapphireSun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!Sword/ShieldLegends: ArceusScarlet/Violet
The target is attacked with a discharge of filthy gases. This may also poison the target.
Aprendido por
34 Pokémon podem aprender Smog.
| Sprite | #▲ | Pokémon |
|---|---|---|
| #088 | Grimer | |
| #089 | Muk | |
| #092 | Gastly | |
| #093 | Haunter | |
| #094 | Gengar | |
| #109 | Koffing | |
| #110 | Weezing | |
| #126 | Magmar | |
| #136 | Flareon | |
| #218 | Slugma | |
| #219 | Magcargo | |
| #228 | Houndour | |
| #229 | Houndoom | |
| #240 | Magby | |
| #316 | Gulpin | |
| #324 | Torkoal | |
| #434 | Stunky | |
| #467 | Magmortar | |
| #498 | Tepig | |
| #499 | Pignite | |
| #500 | Emboar | |
| #607 | Litwick | |
| #608 | Lampent | |
| #609 | Chandelure | |
| #757 | Salandit | |
| #758 | Salazzle | |
| #776 | Turtonator | |
| #965 | Varoom | |
| #966 | Revavroom | |
| #1025 | Pecharunt | |
| #10038 | Gengar Mega | |
| #10048 | Houndoom Mega | |
| #10129 | Salazzle Totem | |
| #10167 | Weezing Galar |
34 de 34