Substitute
Poder
—
Precisão
—
PP
10
Prioridade
0
Efeito
Transfere 1/4 do PV máximo do usuário para uma boneca, protegendo-o de mais danos ou mudanças de status até que ela quebre.
Detalhes técnicos
- Alvo
- Quem usa o movimento
- Categoria de concurso
- Inteligente
- Categoria de efeito
- Efeito único
- Condição causada
- Nenhuma
Descrição por jogo
Gold/SilverCrystal
Faz um chamariz com 1/4 do PV máximo do usuário.
Ruby/SapphireEmerald
Cria um chamariz usando 1/4 do PV máximo do usuário.
FireRed/LeafGreen
O usuário cria um chamariz usando um quarto de seu PV total.
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilverBlack/WhiteBlack 2/White 2X/YOmega Ruby/Alpha SapphireSun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!
O usuário faz uma cópia de si mesmo usando alguns de seus PV. A cópia serve como chamariz do usuário.
Sword/Shield
O usuário cria um substituto para si mesmo usando alguns de seus PV. O substituto serve como chamariz do usuário.
Legends: Arceus
O usuário cria um substituto para si mesmo usando alguns de seus PV. O substituto serve como chamariz do usuário.
Scarlet/Violet
O usuário cria um substituto para si mesmo usando alguns de seus próprios PV. O substituto serve como chamariz do usuário.
Disponível como TM/HM
| Jogo | TM/HM |
|---|---|
| Red Green Japan | TM50 |
| Blue Japan | TM50 |
| The Indigo Disk | TM103 |
| Legends Za | TM85 |
| Red/Blue | TM50 |
| Yellow | TM50 |
| Diamond/Pearl | TM90 |
| Platinum | TM90 |
| HeartGold/SoulSilver | TM90 |
| Black/White | TM90 |
| Black 2/White 2 | TM90 |
| X/Y | TM90 |
| Omega Ruby/Alpha Sapphire | TM90 |
| Sun/Moon | TM90 |
| Ultra Sun/Ultra Moon | TM90 |
| Let's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee! | TM08 |
| Sword/Shield | TR20 |
| Scarlet/Violet | TM103 |
Aprendido por
1277 Pokémon podem aprender Substitute.
| Sprite | #▲ | Pokémon |
|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | |
| #002 | Ivysaur | |
| #003 | Venusaur | |
| #004 | Charmander | |
| #005 | Charmeleon | |
| #006 | Charizard | |
| #007 | Squirtle | |
| #008 | Wartortle | |
| #009 | Blastoise | |
| #012 | Butterfree | |
| #015 | Beedrill | |
| #016 | Pidgey | |
| #017 | Pidgeotto | |
| #018 | Pidgeot | |
| #019 | Rattata | |
| #020 | Raticate | |
| #021 | Spearow | |
| #022 | Fearow | |
| #023 | Ekans | |
| #024 | Arbok | |
| #025 | Pikachu | |
| #026 | Raichu | |
| #027 | Sandshrew | |
| #028 | Sandslash | |
| #029 | Nidoran F | |
| #030 | Nidorina | |
| #031 | Nidoqueen | |
| #032 | Nidoran M | |
| #033 | Nidorino | |
| #034 | Nidoking | |
| #035 | Clefairy | |
| #036 | Clefable | |
| #037 | Vulpix | |
| #038 | Ninetales | |
| #039 | Jigglypuff | |
| #040 | Wigglytuff | |
| #041 | Zubat | |
| #042 | Golbat | |
| #043 | Oddish | |
| #044 | Gloom | |
| #045 | Vileplume | |
| #046 | Paras | |
| #047 | Parasect | |
| #048 | Venonat | |
| #049 | Venomoth | |
| #050 | Diglett | |
| #051 | Dugtrio | |
| #052 | Meowth | |
| #053 | Persian | |
| #054 | Psyduck | |
| #055 | Golduck | |
| #056 | Mankey | |
| #057 | Primeape | |
| #058 | Growlithe | |
| #059 | Arcanine | |
| #060 | Poliwag | |
| #061 | Poliwhirl | |
| #062 | Poliwrath | |
| #063 | Abra | |
| #064 | Kadabra |
1277 de 1277