Movimento
Toxic
VenenoStatusGeração I
Poder
—
Precisão
90%
PP
10
Prioridade
0
Efeito
Envenena gravemente o alvo, infligindo mais dano a cada turno.
Detalhes técnicos
- Alvo
- Pokémon selecionado
- Categoria de concurso
- Inteligente
- Categoria de efeito
- Causa condição
- Condição causada
- Veneno (0% de chance)
- Duração (turnos)
- 15
Descrição por jogo
Gold/SilverCrystal
A poison move with increasing damage.
Ruby/SapphireEmerald
Poisons the foe with an intensifying toxin.
FireRed/LeafGreen
A move that badly poisons the foe. Its poison damage worsens every turn.
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilverBlack/WhiteBlack 2/White 2X/YOmega Ruby/Alpha SapphireSun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!Sword/ShieldLegends: ArceusScarlet/Violet
A move that leaves the target badly poisoned. Its poison damage worsens every turn.
Disponível como TM/HM
| Jogo | TM/HM |
|---|---|
| Colosseum | TM06 |
| Xd | TM06 |
| Red Green Japan | TM06 |
| Blue Japan | TM06 |
| The Teal Mask | TM175 |
| Legends Za | TM07 |
| Red/Blue | TM06 |
| Yellow | TM06 |
| Gold/Silver | TM06 |
| Crystal | TM06 |
| Ruby/Sapphire | TM06 |
| Emerald | TM06 |
| FireRed/LeafGreen | TM06 |
| Diamond/Pearl | TM06 |
| Platinum | TM06 |
| HeartGold/SoulSilver | TM06 |
| Black/White | TM06 |
| Black 2/White 2 | TM06 |
| X/Y | TM06 |
| Omega Ruby/Alpha Sapphire | TM06 |
| Sun/Moon | TM06 |
| Ultra Sun/Ultra Moon | TM06 |
| Let's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee! | TM27 |
| Scarlet/Violet | TM175 |
Aprendido por
981 Pokémon podem aprender Toxic.
| Sprite | #▲ | Pokémon |
|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | |
| #002 | Ivysaur | |
| #003 | Venusaur | |
| #004 | Charmander | |
| #005 | Charmeleon | |
| #006 | Charizard | |
| #007 | Squirtle | |
| #008 | Wartortle | |
| #009 | Blastoise | |
| #012 | Butterfree | |
| #015 | Beedrill | |
| #016 | Pidgey | |
| #017 | Pidgeotto | |
| #018 | Pidgeot | |
| #019 | Rattata | |
| #020 | Raticate | |
| #021 | Spearow | |
| #022 | Fearow | |
| #023 | Ekans | |
| #024 | Arbok | |
| #025 | Pikachu | |
| #026 | Raichu | |
| #027 | Sandshrew | |
| #028 | Sandslash | |
| #029 | Nidoran F | |
| #030 | Nidorina | |
| #031 | Nidoqueen | |
| #032 | Nidoran M | |
| #033 | Nidorino | |
| #034 | Nidoking | |
| #035 | Clefairy | |
| #036 | Clefable | |
| #037 | Vulpix | |
| #038 | Ninetales | |
| #039 | Jigglypuff | |
| #040 | Wigglytuff | |
| #041 | Zubat | |
| #042 | Golbat | |
| #043 | Oddish | |
| #044 | Gloom | |
| #045 | Vileplume | |
| #046 | Paras | |
| #047 | Parasect | |
| #048 | Venonat | |
| #049 | Venomoth | |
| #050 | Diglett | |
| #051 | Dugtrio | |
| #052 | Meowth | |
| #053 | Persian | |
| #054 | Psyduck | |
| #055 | Golduck | |
| #056 | Mankey | |
| #057 | Primeape | |
| #058 | Growlithe | |
| #059 | Arcanine | |
| #060 | Poliwag | |
| #061 | Poliwhirl | |
| #062 | Poliwrath | |
| #063 | Abra | |
| #064 | Kadabra |
981 de 981