Wrap
Poder
15
Precisão
90%
PP
20
Prioridade
0
Efeito
Impede que o alvo fuja e inflige dano por 2-5 turnos.
Detalhes técnicos
- Alvo
- Pokémon selecionado
- Categoria de concurso
- Resistente
- Categoria de efeito
- Dano + condição
- Condição causada
- Aprisionamento (100% de chance)
- Duração (turnos)
- 2–4
Descrição por jogo
Gold/SilverCrystal
Aperta o inimigo por 2-5 turnos.
Ruby/SapphireEmerald
Enrola e aperta o inimigo 2 a 5 vezes com videiras, etc.
FireRed/LeafGreen
Um corpo longo ou trepadeiras são usados para envolver o inimigo por duas a cinco voltas.
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
Um corpo longo ou trepadeiras são usados para envolver e espremer o inimigo por duas a cinco voltas.
Black/WhiteBlack 2/White 2X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
Um corpo longo ou trepadeiras são usados para embrulhar e espremer o alvo por quatro a cinco turnos.
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!Sword/ShieldLegends: ArceusScarlet/Violet
Um corpo longo, trepadeiras ou semelhantes são usados para embrulhar e apertar o alvo por quatro a cinco turnos.
Aprendido por
47 Pokémon podem aprender Wrap.
| Sprite | #▲ | Pokémon |
|---|---|---|
| #023 | Ekans | |
| #024 | Arbok | |
| #069 | Bellsprout | |
| #070 | Weepinbell | |
| #071 | Victreebel | |
| #072 | Tentacool | |
| #073 | Tentacruel | |
| #108 | Lickitung | |
| #147 | Dratini | |
| #148 | Dragonair | |
| #149 | Dragonite | |
| #213 | Shuckle | |
| #224 | Octillery | |
| #336 | Seviper | |
| #345 | Lileep | |
| #346 | Cradily | |
| #350 | Milotic | |
| #358 | Chimecho | |
| #386 | Deoxys Normal | |
| #433 | Chingling | |
| #463 | Lickilicky | |
| #495 | Snivy | |
| #496 | Servine | |
| #497 | Serperior | |
| #631 | Heatmor | |
| #686 | Inkay | |
| #687 | Malamar | |
| #764 | Comfey | |
| #781 | Dhelmise | |
| #793 | Nihilego | |
| #796 | Xurkitree | |
| #843 | Silicobra | |
| #844 | Sandaconda | |
| #850 | Sizzlipede | |
| #851 | Centiskorch | |
| #948 | Toedscool | |
| #949 | Toedscruel | |
| #960 | Wiglett | |
| #961 | Wugtrio | |
| #968 | Orthworm | |
| #10001 | Deoxys Attack | |
| #10002 | Deoxys Defense | |
| #10003 | Deoxys Speed | |
| #10279 | Victreebel Mega | |
| #10281 | Dragonite Mega | |
| #10297 | Malamar Mega | |
| #10306 | Chimecho Mega |
47 de 47