Habilidade
Intimidate
Geração III
Efeito
Reduz o Ataque dos oponentes em um estágio ao entrar na batalha.
Descrição por jogo
Xd
Baisse l'Attaque ennemie.
Ruby/SapphireEmeraldFireRed/LeafGreen
Lowers the foe’s ATTACK.
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilverBlack/WhiteBlack 2/White 2
Lowers the foe’s Attack stat.
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
Lowers the opposing Pokémon’s Attack stat.
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!Sword/Shield
The Pokémon intimidates opposing Pokémon upon entering battle, lowering their Attack stat.
Scarlet/Violet
When the Pokémon enters a battle, it intimidates opposing Pokémon and makes them cower, lowering their Attack stats.
Pokémon com esta habilidade
47 Pokémon podem ter Intimidate (8 só como habilidade oculta).
| Sprite | #▲ | Pokémon | Habilidade oculta |
|---|---|---|---|
| #023 | Ekans | Não | |
| #024 | Arbok | Não | |
| #058 | Growlithe | Não | |
| #059 | Arcanine | Não | |
| #128 | Tauros | Não | |
| #130 | Gyarados | Não | |
| #209 | Snubbull | Não | |
| #210 | Granbull | Não | |
| #211 | Qwilfish | Sim | |
| #234 | Stantler | Não | |
| #237 | Hitmontop | Não | |
| #262 | Mightyena | Não | |
| #284 | Masquerain | Não | |
| #303 | Mawile | Não | |
| #373 | Salamence | Não | |
| #397 | Staravia | Não | |
| #398 | Staraptor | Não | |
| #403 | Shinx | Não | |
| #404 | Luxio | Não | |
| #405 | Luxray | Não | |
| #507 | Herdier | Não | |
| #508 | Stoutland | Não | |
| #551 | Sandile | Não | |
| #552 | Krokorok | Não | |
| #553 | Krookodile | Não | |
| #559 | Scraggy | Sim | |
| #560 | Scrafty | Sim | |
| #725 | Litten | Sim | |
| #726 | Torracat | Sim | |
| #727 | Incineroar | Sim | |
| #899 | Wyrdeer | Não | |
| #904 | Overqwil | Sim | |
| #931 | Squawkabilly Green Plumage | Não | |
| #942 | Maschiff | Não | |
| #943 | Mabosstiff | Não | |
| #10021 | Landorus Therian | Não | |
| #10055 | Manectric Mega | Não | |
| #10229 | Growlithe Hisui | Não | |
| #10230 | Arcanine Hisui | Não | |
| #10234 | Qwilfish Hisui | Sim | |
| #10250 | Tauros Paldea Combat Breed | Não | |
| #10251 | Tauros Paldea Blaze Breed | Não | |
| #10252 | Tauros Paldea Aqua Breed | Não | |
| #10260 | Squawkabilly Blue Plumage | Não | |
| #10261 | Squawkabilly Yellow Plumage | Não | |
| #10262 | Squawkabilly White Plumage | Não | |
| #10289 | Scrafty Mega | Não |
47 de 47