Me First
Poder
—
Precisão
—
PP
20
Prioridade
0
Efeito
Usa o movimento do alvo contra ele antes que ele ataque, com o poder aumentado pela metade.
Detalhes técnicos
- Alvo
- Pokémon selecionado (Pega Primeiro)
- Categoria de concurso
- Fofo
- Categoria de efeito
- Dano direto
- Condição causada
- Nenhuma
Descrição por jogo
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
O usuário tenta cortar à frente do inimigo para roubar e usar o movimento pretendido do inimigo com maior poder.
Black/WhiteBlack 2/White 2
O usuário tenta cortar à frente do alvo para roubar e usar o movimento pretendido do alvo com maior poder.
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
O usuário corta à frente do alvo para roubar e usar o movimento pretendido do alvo com maior poder. Este movimento falha se não for usado primeiro.
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!
O usuário corta à frente do alvo para copiar e usar o movimento pretendido do alvo com maior poder. Este movimento falha se não for usado primeiro.
Sword/Shield
Este movimento não pode ser usado. É recomendável que este movimento seja esquecido. Uma vez esquecido, esse movimento não pode ser lembrado.
Aprendido por
39 Pokémon podem aprender Me First.
| Sprite | #▲ | Pokémon |
|---|---|---|
| #019 | Rattata | |
| #055 | Golduck | |
| #079 | Slowpoke | |
| #108 | Lickitung | |
| #127 | Pinsir | |
| #150 | Mewtwo | |
| #151 | Mew | |
| #161 | Sentret | |
| #162 | Furret | |
| #177 | Natu | |
| #178 | Xatu | |
| #200 | Misdreavus | |
| #234 | Stantler | |
| #261 | Poochyena | |
| #359 | Absol | |
| #418 | Buizel | |
| #448 | Lucario | |
| #453 | Croagunk | |
| #463 | Lickilicky | |
| #522 | Blitzle | |
| #540 | Sewaddle | |
| #551 | Sandile | |
| #580 | Ducklett | |
| #617 | Accelgor | |
| #618 | Stunfisk | |
| #619 | Mienfoo | |
| #661 | Fletchling | |
| #662 | Fletchinder | |
| #663 | Talonflame | |
| #674 | Pancham | |
| #701 | Hawlucha | |
| #795 | Pheromosa | |
| #10025 | Meowstic Female | |
| #10040 | Pinsir Mega | |
| #10043 | Mewtwo Mega X | |
| #10044 | Mewtwo Mega Y | |
| #10057 | Absol Mega | |
| #10059 | Lucario Mega | |
| #10091 | Rattata Alola |
39 de 39