Movimento
Poltergeist
FantasmaFísicoGeração VIII
Poder
110
Precisão
90%
PP
5
Prioridade
0
Efeito
Fails if the target has no held item.
Detalhes técnicos
- Alvo
- Pokémon selecionado
- Categoria de efeito
- Dano direto
- Condição causada
- Nenhuma
Descrição por jogo
Sword/Shield
The user attacks the target by controlling the target’s item. The move fails if the target doesn’t have an item.
Legends: Arceus
The user attacks the target by controlling the target's item. The move fails if the target doesn't have an item.
Scarlet/Violet
The user attacks by controlling the target's item. This move fails if the target isn't holding an item.
Disponível como TM/HM
| Jogo | TM/HM |
|---|---|
| The Teal Mask | TM198 |
| Scarlet/Violet | TM198 |
Aprendido por
79 Pokémon podem aprender Poltergeist.
| Sprite | #▲ | Pokémon |
|---|---|---|
| #092 | Gastly | |
| #093 | Haunter | |
| #094 | Gengar | |
| #151 | Mew | |
| #157 | Typhlosion | |
| #200 | Misdreavus | |
| #292 | Shedinja | |
| #302 | Sableye | |
| #353 | Shuppet | |
| #354 | Banette | |
| #355 | Duskull | |
| #356 | Dusclops | |
| #429 | Mismagius | |
| #442 | Spiritomb | |
| #477 | Dusknoir | |
| #478 | Froslass | |
| #479 | Rotom | |
| #487 | Giratina Altered | |
| #562 | Yamask | |
| #563 | Cofagrigus | |
| #592 | Frillish Male | |
| #593 | Jellicent Male | |
| #607 | Litwick | |
| #608 | Lampent | |
| #609 | Chandelure | |
| #622 | Golett | |
| #623 | Golurk | |
| #681 | Aegislash Shield | |
| #708 | Phantump | |
| #709 | Trevenant | |
| #710 | Pumpkaboo Average | |
| #711 | Gourgeist Average | |
| #724 | Decidueye | |
| #769 | Sandygast | |
| #770 | Palossand | |
| #781 | Dhelmise | |
| #792 | Lunala | |
| #802 | Marshadow | |
| #854 | Sinistea | |
| #855 | Polteageist | |
| #864 | Cursola | |
| #867 | Runerigus | |
| #897 | Spectrier | |
| #911 | Skeledirge | |
| #937 | Ceruledge | |
| #946 | Bramblin | |
| #947 | Brambleghast | |
| #954 | Rabsca | |
| #971 | Greavard | |
| #972 | Houndstone | |
| #987 | Flutter Mane | |
| #1000 | Gholdengo | |
| #1012 | Poltchageist | |
| #1013 | Sinistcha | |
| #1015 | Munkidori | |
| #1025 | Pecharunt | |
| #10007 | Giratina Origin | |
| #10008 | Rotom Heat | |
| #10009 | Rotom Wash | |
| #10010 | Rotom Frost |
79 de 79