📖 O que a Pokédex já disse sobre Rotom
Trechos da Pokédex ao longo dos jogos.
Its body is composed of plasma. It is known to infiltrate electronic devices and wreak havoc.
Pokémon Diamond
Its electric-like body can enter some kinds of machines and take control in order to make mischief.
Pokémon Platinum
Research continues on this Pokémon, which could be the power source of a unique motor.
Pokémon HeartGold
One boy’s invention led to the development of many different machines that take advantage of Rotom’s unique capabilities.
Pokémon Sword
With a body made of plasma, it can inhabit all sorts of machines. It loves to surprise others.
Pokémon Shield
This bizarre Pokémon appears to be a will-o'-the-wisp powered by electricity. Be wary, as Rotom is both smart and mischievous.
Pokémon Legends: Arceus
Altura
0.3 m
Peso
0.3 kg
Habilidades
Lendário/Mítico
Não
Stats base
Total: 440
Tipo e fraquezas
Evolução
Este Pokémon não evolui de nem para nenhum outro.
Onde encontrar
Locais onde Rotom aparece selvagem, por jogo.
▸Pokémon Diamond(1 local)
- Old Chateau 2f Left Room
▸Pokémon Pearl(1 local)
- Old Chateau 2f Left Room
▸Pokémon Platinum(1 local)
- Old Chateau 2f Left Room
▸Pokémon Black 2(1 local)
- Unova Route 15 Area
▸Pokémon White 2(1 local)
- Unova Route 15 Area
▸Pokémon X(1 local)
- Lost Hotel Area
▸Pokémon Y(1 local)
- Lost Hotel Area
▸Pokémon Sword(1 local)
- Lake Of Outrage Area
▸Pokémon Shield(1 local)
- Lake Of Outrage Area
▸Pokémon The Crown Tundra Sword(1 local)
- Max Lair Area
▸Pokémon The Crown Tundra Shield(1 local)
- Max Lair Area
▸Pokémon The Isle Of Armor Sword(1 local)
- Workout Sea Area
▸Pokémon The Isle Of Armor Shield(1 local)
- Workout Sea Area
▸Pokémon Ultra Sun(1 local)
- Poni Gauntlet Area
▸Pokémon Ultra Moon(1 local)
- Poni Gauntlet Area
Movimentos
Golpes que Rotom pode aprender: nível, tipo, categoria, poder, precisão, geração e número da TM/HM. Clique nos cabeçalhos pra ordenar.
| TM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double Team | Normal | Status | — | — | Geração IX | — |
| 1 | Astonish | Fantasma | Físico | 30 | 100% | Geração IX | — |
| 5 | Thunder Shock | Elétrico | Especial | 40 | 100% | Geração IX | — |
| 29 | Ominous Wind | Fantasma | Especial | 60 | 100% | Geração VII | — |
| 30 | Shock Wave | Elétrico | Especial | 60 | — | Geração IX | — |
| 50 | Discharge | Elétrico | Especial | 80 | 100% | Geração IX | — |
| — | Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100% | Geração IX | TM126 |
| — | Thunder Wave | Elétrico | Status | — | 90% | Geração IX | TM82 |
| — | Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70% | Geração IX | TM166 |
| — | Toxic | Veneno | Status | — | 90% | Geração VII | TM06 |
| — | Night Shade | Fantasma | Especial | — | 100% | Geração IX | TM42 |
| — | Confuse Ray | Fantasma | Status | — | 100% | Geração IX | TM17 |
| — | Light Screen | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM75 |
| — | Reflect | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM74 |
| — | Swift | Normal | Especial | 60 | — | Geração IX | TM32 |
| — | Dream Eater | Psíquico | Especial | 100 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Flash | Normal | Status | — | 100% | Geração VIII | — |
| — | Rest | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM85 |
| — | Substitute | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM103 |
| — | Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100% | Geração IX | TM18 |
| — | Snore | Normal | Especial | 50 | 100% | Geração VIII | TM24 |
| — | Spite | Fantasma | Status | — | 100% | Geração IX | TM177 |
| — | Protect | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM07 |
| — | Mud Slap | Terra | Especial | 20 | 100% | Geração IV | — |
| — | Endure | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM47 |
| — | Swagger | Normal | Status | — | 85% | Geração VIII | — |
| — | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM70 |
| — | Return | Normal | Físico | — | 100% | Geração VII | TM27 |
| — | Frustration | Normal | Físico | — | 100% | Geração VII | TM21 |
| — | Pain Split | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM202 |
| — | Hidden Power | Normal | Especial | 60 | 100% | Geração VII | TM10 |
| — | Rain Dance | Água | Status | — | — | Geração IX | TM50 |
| — | Sunny Day | Fogo | Status | — | — | Geração IX | TM49 |
| — | Psych Up | Normal | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Shadow Ball | Fantasma | Especial | 80 | 100% | Geração IX | TM114 |
| — | Uproar | Normal | Especial | 90 | 100% | Geração IX | TM191 |
| — | Will O Wisp | Fogo | Status | — | 85% | Geração IX | TM107 |
| — | Facade | Normal | Físico | 70 | 100% | Geração IX | TM25 |
| — | Charge | Elétrico | Status | — | — | Geração IX | TM173 |
| — | Helping Hand | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM130 |
| — | Trick | Psíquico | Status | — | 100% | Geração IX | TM109 |
| — | Snatch | Sombrio | Status | — | — | Geração VII | — |
| — | Secret Power | Normal | Físico | 70 | 100% | Geração VI | TM94 |
| — | Hyper Voice | Normal | Especial | 90 | 100% | Geração IX | TM117 |
| — | Signal Beam | Inseto | Especial | 75 | 100% | Geração VII | — |
| — | Natural Gift | Normal | Físico | — | 100% | Geração IV | TM83 |
| — | Sucker Punch | Sombrio | Físico | 70 | 100% | Geração IV | — |
| — | Dark Pulse | Sombrio | Especial | 80 | 100% | Geração IX | TM94 |
| — | Nasty Plot | Sombrio | Status | — | — | Geração IX | TM140 |
| — | Defog | Voador | Status | — | — | Geração VII | — |
| — | Charge Beam | Elétrico | Especial | 50 | 90% | Geração IX | TM23 |
| — | Telekinesis | Psíquico | Status | — | — | Geração VII | — |
| — | Electro Ball | Elétrico | Especial | — | 100% | Geração IX | TM72 |
| — | Foul Play | Sombrio | Físico | 95 | 100% | Geração IX | TM62 |
| — | Round | Normal | Especial | 60 | 100% | Geração VIII | TM76 |
| — | Stored Power | Psíquico | Especial | 20 | 100% | Geração IX | TM41 |
| — | Ally Switch | Psíquico | Status | — | — | Geração VIII | TR83 |
| — | Hex | Fantasma | Especial | 65 | 100% | Geração IX | TM29 |
| — | Volt Switch | Elétrico | Especial | 70 | 100% | Geração IX | TM48 |
| — | Electroweb | Elétrico | Especial | 55 | 95% | Geração IX | TM211 |
| — | Confide | Normal | Status | — | — | Geração VII | TM100 |
| — | Eerie Impulse | Elétrico | Status | — | 100% | Geração IX | TM96 |
| — | Electric Terrain | Elétrico | Status | — | — | Geração IX | TM136 |
| — | Rising Voltage | Elétrico | Especial | 70 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Poltergeist | Fantasma | Físico | 110 | 90% | Geração IX | TM198 |
| — | Tera Blast | Normal | Especial | 80 | 100% | Geração IX | TM171 |
Pokémon parecidos
Outros do tipo Elétrico pra continuar explorando.
Avaliações
Entre pra avaliar Rotom.
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro!