Movimento
Electro Ball
ElétricoEspecialGeração V
Poder
—
Precisão
100%
PP
10
Prioridade
0
Efeito
Power is higher when the user has greater Speed than the target, up to a maximum of 150.
Detalhes técnicos
- Alvo
- Pokémon selecionado
- Categoria de efeito
- Dano direto
- Condição causada
- Nenhuma
Descrição por jogo
Black/WhiteBlack 2/White 2
The user hurls an electric orb at the target. The faster the user is than the target, the greater the damage.
X/YOmega Ruby/Alpha SapphireSun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!Sword/Shield
The user hurls an electric orb at the target. The faster the user is than the target, the greater the move’s power.
Legends: ArceusScarlet/Violet
The user hurls an electric orb at the target. The faster the user is than the target, the greater the move's power.
Disponível como TM/HM
| Jogo | TM/HM |
|---|---|
| Sword/Shield | TR80 |
| Scarlet/Violet | TM72 |
Aprendido por
111 Pokémon podem aprender Electro Ball.
| Sprite | #▲ | Pokémon |
|---|---|---|
| #025 | Pikachu | |
| #026 | Raichu | |
| #081 | Magnemite | |
| #082 | Magneton | |
| #100 | Voltorb | |
| #101 | Electrode | |
| #125 | Electabuzz | |
| #135 | Jolteon | |
| #145 | Zapdos | |
| #150 | Mewtwo | |
| #151 | Mew | |
| #170 | Chinchou | |
| #171 | Lanturn | |
| #172 | Pichu | |
| #179 | Mareep | |
| #180 | Flaaffy | |
| #181 | Ampharos | |
| #239 | Elekid | |
| #243 | Raikou | |
| #309 | Electrike | |
| #310 | Manectric | |
| #311 | Plusle | |
| #312 | Minun | |
| #403 | Shinx | |
| #404 | Luxio | |
| #405 | Luxray | |
| #417 | Pachirisu | |
| #462 | Magnezone | |
| #466 | Electivire | |
| #479 | Rotom | |
| #522 | Blitzle | |
| #523 | Zebstrika | |
| #587 | Emolga | |
| #595 | Joltik | |
| #596 | Galvantula | |
| #603 | Eelektrik | |
| #604 | Eelektross | |
| #642 | Thundurus Incarnate | |
| #644 | Zekrom | |
| #694 | Helioptile | |
| #695 | Heliolisk | |
| #702 | Dedenne | |
| #737 | Charjabug | |
| #738 | Vikavolt | |
| #777 | Togedemaru | |
| #785 | Tapu Koko | |
| #796 | Xurkitree | |
| #801 | Magearna | |
| #807 | Zeraora | |
| #813 | Scorbunny | |
| #814 | Raboot | |
| #815 | Cinderace | |
| #831 | Wooloo | |
| #832 | Dubwool | |
| #835 | Yamper | |
| #836 | Boltund | |
| #849 | Toxtricity Amped | |
| #871 | Pincurchin | |
| #877 | Morpeko Full Belly | |
| #880 | Dracozolt |
111 de 111