📖 O que a Pokédex já disse sobre Electrode
Trechos da Pokédex ao longo dos jogos.
Ele armazena energia elétrica sob pressão muito alta. Muitas vezes explode com pouca ou nenhuma provocação.
Pokémon Red
Armazena energia elétrica dentro de seu corpo. Mesmo o menor choque poderia desencadear uma enorme explosão.
Pokémon Yellow
É perigoso. Se tiver muita eletricidade e não tiver nada para fazer, ele se diverte explodindo.
Pokémon Gold
Ele armazena uma quantidade excessivade energia elétrica dentro de seu corpo. Mesmo um pequeno choque a faz explodir.
Pokémon Silver
Quanto mais energia ele carrega, mais rápido ele fica. Mas isso também aumenta a probabilidade de explodir.
Pokémon Crystal
O ELETRODO consome eletricidade na atmosfera. Nos dias em que um raio cai, você pode ver este POKéMON explodindo por todo o lugar por comer muita eletricidade.
Pokémon Ruby
Altura
1.2 m
Peso
66.6 kg
Habilidades
Lendário/Mítico
Não
Stats base
Total: 490
Tipo e fraquezas
Evolução
Outras formas (Mega Evolução, Gigantamax, regionais e variações)
Onde encontrar
Locais onde Electrode aparece selvagem, por jogo.
▸Pokémon FireRed(5 locais)
- Cerulean Cave 1f
- Cerulean Cave 2f
- Cerulean Cave B1f
- Cinnabar Island Cinnabar Lab
- Kanto Power Plant Area
▸Pokémon LeafGreen(5 locais)
- Cerulean Cave 1f
- Cerulean Cave 2f
- Cerulean Cave B1f
- Cinnabar Island Cinnabar Lab
- Kanto Power Plant Area
▸Pokémon HeartGold(4 locais)
- Cerulean Cave 1f
- Cerulean Cave 2f
- Cerulean Cave B1f
- Team Rocket Hq Area
▸Pokémon SoulSilver(4 locais)
- Cerulean Cave 1f
- Cerulean Cave 2f
- Cerulean Cave B1f
- Team Rocket Hq Area
▸Pokémon Red(4 locais)
- Cerulean Cave 2f
- Cerulean Cave B1f
- Cinnabar Island Cinnabar Lab
- Kanto Power Plant Area
▸Pokémon Blue(4 locais)
- Cerulean Cave 2f
- Cerulean Cave B1f
- Cinnabar Island Cinnabar Lab
- Kanto Power Plant Area
▸Pokémon Red Japan(3 locais)
- Cerulean Cave 2f
- Cerulean Cave B1f
- Kanto Power Plant Area
▸Pokémon Green Japan(3 locais)
- Cerulean Cave 2f
- Cerulean Cave B1f
- Kanto Power Plant Area
▸Pokémon Yellow(1 local)
- Kanto Power Plant Area
▸Pokémon Let's Go, Pikachu!(1 local)
- Kanto Power Plant Area
▸Pokémon Let's Go, Eevee!(1 local)
- Kanto Power Plant Area
▸Pokémon Ruby(2 locais)
- New Mauville Area
- Team Magma Hideout Area
▸Pokémon Sapphire(3 locais)
- New Mauville Area
- Team Aqua Hideout Area
- Team Magma Hideout Area
▸Pokémon Emerald(3 locais)
- New Mauville Area
- Team Aqua Hideout Area
- Team Magma Hideout Area
▸Pokémon Sun(1 local)
- New Mauville Area
▸Pokémon X(2 locais)
- Friend Safari Electric
- Lost Hotel Area
▸Pokémon Y(2 locais)
- Friend Safari Electric
- Lost Hotel Area
▸Pokémon Gold(1 local)
- Team Rocket Hq Area
▸Pokémon Silver(1 local)
- Team Rocket Hq Area
▸Pokémon Crystal(1 local)
- Team Rocket Hq Area
▸Pokémon Ultra Sun(1 local)
- Team Rockets Castle Area
▸Pokémon Ultra Moon(1 local)
- Team Rockets Castle Area
▸Pokémon Alpha Sapphire(1 local)
- Team Aqua Hideout Area
▸Pokémon Omega Ruby(1 local)
- Team Magma Hideout Area
Movimentos
Golpes que Electrode pode aprender: nível, tipo, categoria, poder, precisão, geração e número da TM/HM. Clique nos cabeçalhos pra ordenar.
| TM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100% | Geração IX | — |
| 1 | Sonic Boom | Normal | Especial | — | 90% | Geração VII | — |
| 1 | Thunder Shock | Elétrico | Especial | 40 | 100% | Geração IX | — |
| 1 | Magnetic Flux | Elétrico | Status | — | — | Geração IX | — |
| 9 | Spark | Elétrico | Físico | 65 | 100% | Geração IX | — |
| 11 | Rollout | Pedra | Físico | 30 | 90% | Geração IX | — |
| 13 | Screech | Normal | Status | — | 85% | Geração IX | — |
| 26 | Self Destruct | Normal | Físico | 200 | 100% | Geração IX | — |
| 36 | Magnet Rise | Elétrico | Status | — | — | Geração IX | — |
| 41 | Discharge | Elétrico | Especial | 80 | 100% | Geração IX | — |
| 47 | Explosion | Normal | Físico | 250 | 100% | Geração IX | — |
| 58 | Mirror Coat | Psíquico | Especial | — | 100% | Geração IX | — |
| — | Headbutt | Normal | Físico | 70 | 100% | Geração VII | TM01 |
| — | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85% | Geração IX | TM01 |
| — | Double Edge | Normal | Físico | 120 | 100% | Geração IX | TM204 |
| — | Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90% | Geração IX | TM163 |
| — | Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100% | Geração IX | TM126 |
| — | Thunder Wave | Elétrico | Status | — | 90% | Geração IX | TM82 |
| — | Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70% | Geração IX | TM166 |
| — | Toxic | Veneno | Status | — | 90% | Geração VII | TM27 |
| — | Agility | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM04 |
| — | Rage | Normal | Físico | 20 | 100% | Geração I | TM20 |
| — | Teleport | Psíquico | Status | — | — | Geração VII | TM04 |
| — | Mimic | Normal | Status | — | — | Geração III | — |
| — | Double Team | Normal | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Light Screen | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM75 |
| — | Reflect | Psíquico | Status | — | — | Geração VII | TM09 |
| — | Bide | Normal | Físico | — | — | Geração I | TM34 |
| — | Swift | Normal | Especial | 60 | — | Geração IX | TM32 |
| — | Skull Bash | Normal | Físico | 130 | 100% | Geração I | TM40 |
| — | Flash | Normal | Status | — | 100% | Geração VIII | — |
| — | Rest | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM85 |
| — | Substitute | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM103 |
| — | Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100% | Geração IX | TM18 |
| — | Snore | Normal | Especial | 50 | 100% | Geração VII | — |
| — | Curse | Fantasma | Status | — | — | Geração IX | TM224 |
| — | Protect | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM07 |
| — | Scary Face | Normal | Status | — | 100% | Geração IX | TM06 |
| — | Zap Cannon | Elétrico | Especial | 120 | 50% | Geração II | TM07 |
| — | Endure | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM47 |
| — | Swagger | Normal | Status | — | 85% | Geração VIII | — |
| — | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM70 |
| — | Return | Normal | Físico | — | 100% | Geração VII | TM27 |
| — | Frustration | Normal | Físico | — | 100% | Geração VII | TM21 |
| — | Hidden Power | Normal | Especial | 60 | 100% | Geração VII | TM10 |
| — | Rain Dance | Água | Status | — | — | Geração IX | TM50 |
| — | Torment | Sombrio | Status | — | 100% | Geração VIII | — |
| — | Facade | Normal | Físico | 70 | 100% | Geração IX | TM25 |
| — | Charge | Elétrico | Status | — | — | Geração IX | TM173 |
| — | Taunt | Sombrio | Status | — | 100% | Geração IX | TM87 |
| — | Helping Hand | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM130 |
| — | Magic Coat | Psíquico | Status | — | — | Geração VII | — |
| — | Secret Power | Normal | Físico | 70 | 100% | Geração VI | TM94 |
| — | Metal Sound | Aço | Status | — | 85% | Geração IX | TM223 |
| — | Signal Beam | Inseto | Especial | 75 | 100% | Geração VII | — |
| — | Shock Wave | Elétrico | Especial | 60 | — | Geração VIII | — |
| — | Gyro Ball | Aço | Físico | — | 100% | Geração IX | TM180 |
| — | Natural Gift | Normal | Físico | — | 100% | Geração IV | TM83 |
| — | Sucker Punch | Sombrio | Físico | 70 | 100% | Geração IV | — |
| — | Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90% | Geração IX | TM152 |
| — | Charge Beam | Elétrico | Especial | 50 | 90% | Geração IX | TM23 |
| — | Telekinesis | Psíquico | Status | — | — | Geração VII | — |
| — | Electro Ball | Elétrico | Especial | — | 100% | Geração IX | TM72 |
| — | Foul Play | Sombrio | Físico | 95 | 100% | Geração IX | TM62 |
| — | Round | Normal | Especial | 60 | 100% | Geração VII | TM48 |
| — | Volt Switch | Elétrico | Especial | 70 | 100% | Geração IX | TM48 |
| — | Electroweb | Elétrico | Especial | 55 | 95% | Geração IX | TM211 |
| — | Wild Charge | Elétrico | Físico | 90 | 100% | Geração IX | TM147 |
| — | Confide | Normal | Status | — | — | Geração VII | TM100 |
| — | Eerie Impulse | Elétrico | Status | — | 100% | Geração IX | TM96 |
| — | Electric Terrain | Elétrico | Status | — | — | Geração IX | TM136 |
| — | Tera Blast | Normal | Especial | 80 | 100% | Geração IX | TM171 |
| — | Supercell Slam | Elétrico | Físico | 100 | 95% | Geração IX | TM210 |
Pokémon parecidos
Outros do tipo Elétrico pra continuar explorando.
Avaliações
Entre pra avaliar Electrode.
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro!