Movimento
Magnet Rise
ElétricoStatusGeração IV
Poder
—
Precisão
—
PP
10
Prioridade
0
Efeito
User is immune to Ground moves and effects for five turns.
Detalhes técnicos
- Alvo
- Quem usa o movimento
- Categoria de concurso
- Fofo
- Categoria de efeito
- Efeito único
- Condição causada
- Nenhuma
Descrição por jogo
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilverBlack/WhiteBlack 2/White 2X/YOmega Ruby/Alpha SapphireSun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!Sword/ShieldLegends: ArceusScarlet/Violet
The user levitates using electrically generated magnetism for five turns.
Aprendido por
138 Pokémon podem aprender Magnet Rise.
| Sprite | #▲ | Pokémon |
|---|---|---|
| #025 | Pikachu | |
| #026 | Raichu | |
| #081 | Magnemite | |
| #082 | Magneton | |
| #100 | Voltorb | |
| #101 | Electrode | |
| #125 | Electabuzz | |
| #135 | Jolteon | |
| #137 | Porygon | |
| #151 | Mew | |
| #172 | Pichu | |
| #179 | Mareep | |
| #180 | Flaaffy | |
| #181 | Ampharos | |
| #205 | Forretress | |
| #208 | Steelix | |
| #233 | Porygon2 | |
| #239 | Elekid | |
| #243 | Raikou | |
| #299 | Nosepass | |
| #303 | Mawile | |
| #304 | Aron | |
| #305 | Lairon | |
| #306 | Aggron | |
| #309 | Electrike | |
| #310 | Manectric | |
| #311 | Plusle | |
| #312 | Minun | |
| #375 | Metang | |
| #376 | Metagross | |
| #379 | Registeel | |
| #403 | Shinx | |
| #404 | Luxio | |
| #405 | Luxray | |
| #410 | Shieldon | |
| #411 | Bastiodon | |
| #417 | Pachirisu | |
| #447 | Riolu | |
| #448 | Lucario | |
| #462 | Magnezone | |
| #466 | Electivire | |
| #474 | Porygon Z | |
| #476 | Probopass | |
| #483 | Dialga | |
| #522 | Blitzle | |
| #523 | Zebstrika | |
| #530 | Excadrill | |
| #582 | Vanillite | |
| #583 | Vanillish | |
| #584 | Vanilluxe | |
| #595 | Joltik | |
| #596 | Galvantula | |
| #597 | Ferroseed | |
| #598 | Ferrothorn | |
| #599 | Klink | |
| #600 | Klang | |
| #601 | Klinklang | |
| #602 | Tynamo | |
| #603 | Eelektrik | |
| #604 | Eelektross |
138 de 138