Roar
Poder
—
Precisão
—
PP
20
Prioridade
-6
Efeito
Termina imediatamente batalhas selvagens. Força os treinadores a trocar de Pokémon.
Detalhes técnicos
- Alvo
- Pokémon selecionado
- Categoria de concurso
- Legal
- Categoria de efeito
- Força troca de Pokémon
- Condição causada
- Nenhuma
Descrição por jogo
Gold/SilverCrystal
Assusta inimigos selvagens para acabar com a batalha.
Ruby/SapphireEmerald
Faz o inimigo fugir para terminar a batalha.
FireRed/LeafGreen
O inimigo é forçado a sair com um aliado. Na natureza, a batalha termina.
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
O inimigo está assustado, para ser substituído por outro Pokémon em seu grupo. Na natureza, a batalha termina.
Black/White
O alvo fica assustado e é substituído por outro Pokémon em seu grupo. Na natureza, a batalha termina.
Black 2/White 2
O alvo está assustado e desligado. Na natureza, uma batalha contra um único Pokémon termina.
X/YOmega Ruby/Alpha SapphireSun/MoonUltra Sun/Ultra Moon
O alvo está assustado e um Pokémon diferente é arrastado para fora. Na natureza, isso encerra uma batalha contra um único Pokémon.
Let's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!
O alvo está assustado e um Pokémon diferente é arrastado para fora.
Sword/ShieldLegends: ArceusScarlet/Violet
O alvo está assustado e um Pokémon diferente é arrastado para fora. Na natureza, isso encerra uma batalha contra um único Pokémon.
Disponível como TM/HM
| Jogo | TM/HM |
|---|---|
| Colosseum | TM05 |
| Xd | TM05 |
| The Teal Mask | TM172 |
| Legends Za | TM05 |
| Gold/Silver | TM05 |
| Crystal | TM05 |
| Ruby/Sapphire | TM05 |
| Emerald | TM05 |
| FireRed/LeafGreen | TM05 |
| Diamond/Pearl | TM05 |
| Platinum | TM05 |
| HeartGold/SoulSilver | TM05 |
| Black/White | TM05 |
| Black 2/White 2 | TM05 |
| X/Y | TM05 |
| Omega Ruby/Alpha Sapphire | TM05 |
| Sun/Moon | TM05 |
| Ultra Sun/Ultra Moon | TM05 |
| Scarlet/Violet | TM172 |
Aprendido por
298 Pokémon podem aprender Roar.
| Sprite | #▲ | Pokémon |
|---|---|---|
| #002 | Ivysaur | |
| #003 | Venusaur | |
| #004 | Charmander | |
| #005 | Charmeleon | |
| #006 | Charizard | |
| #009 | Blastoise | |
| #020 | Raticate | |
| #031 | Nidoqueen | |
| #034 | Nidoking | |
| #037 | Vulpix | |
| #038 | Ninetales | |
| #053 | Persian | |
| #058 | Growlithe | |
| #059 | Arcanine | |
| #076 | Golem | |
| #095 | Onix | |
| #111 | Rhyhorn | |
| #112 | Rhydon | |
| #115 | Kangaskhan | |
| #126 | Magmar | |
| #130 | Gyarados | |
| #131 | Lapras | |
| #133 | Eevee | |
| #134 | Vaporeon | |
| #135 | Jolteon | |
| #136 | Flareon | |
| #142 | Aerodactyl | |
| #144 | Articuno | |
| #145 | Zapdos | |
| #146 | Moltres | |
| #149 | Dragonite | |
| #151 | Mew | |
| #155 | Cyndaquil | |
| #156 | Quilava | |
| #157 | Typhlosion | |
| #159 | Croconaw | |
| #160 | Feraligatr | |
| #180 | Flaaffy | |
| #181 | Ampharos | |
| #196 | Espeon | |
| #197 | Umbreon | |
| #208 | Steelix | |
| #209 | Snubbull | |
| #210 | Granbull | |
| #216 | Teddiursa | |
| #217 | Ursaring | |
| #220 | Swinub | |
| #221 | Piloswine | |
| #227 | Skarmory | |
| #228 | Houndour | |
| #229 | Houndoom | |
| #231 | Phanpy | |
| #232 | Donphan | |
| #234 | Stantler | |
| #243 | Raikou | |
| #244 | Entei | |
| #245 | Suicune | |
| #248 | Tyranitar | |
| #249 | Lugia | |
| #250 | Ho Oh |
298 de 298