Sludge Bomb
Poder
90
Precisão
100%
PP
10
Prioridade
0
Efeito
Tem a chance de envenenar o alvo.
Detalhes técnicos
- Alvo
- Pokémon selecionado
- Categoria de concurso
- Resistente
- Categoria de efeito
- Dano + condição
- Condição causada
- Veneno (30% de chance)
Descrição por jogo
Gold/SilverCrystal
Um ataque que pode envenenar o inimigo.
Ruby/SapphireEmerald
Lama é arremessada para infligir dano. Também pode envenenar.
FireRed/LeafGreen
Filthy sludge is hurled at the foe. It may poison the target.
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
The user attacks by hurling filthy sludge at the foe. It may also poison the target.
Black/WhiteBlack 2/White 2
Lama insalubre é lançada no alvo. Também pode envenenar o alvo.
X/YOmega Ruby/Alpha SapphireSun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!Sword/Shield
Lama insalubre é lançada no alvo. Isso também pode envenenar o alvo.
Legends: Arceus
Unsanitary sludge is hurled at the target to deal damage. This may also poison the target.
Scarlet/Violet
O usuário lança lodo insalubre no alvo para infligir dano. Isso também pode envenenar o alvo.
Disponível como TM/HM
| Jogo | TM/HM |
|---|---|
| Colosseum | TM36 |
| Xd | TM36 |
| The Indigo Disk | TM148 |
| Legends Za | TM53 |
| Gold/Silver | TM36 |
| Crystal | TM36 |
| Ruby/Sapphire | TM36 |
| Emerald | TM36 |
| FireRed/LeafGreen | TM36 |
| Diamond/Pearl | TM36 |
| Platinum | TM36 |
| HeartGold/SoulSilver | TM36 |
| Black/White | TM36 |
| Black 2/White 2 | TM36 |
| X/Y | TM36 |
| Omega Ruby/Alpha Sapphire | TM36 |
| Sun/Moon | TM36 |
| Ultra Sun/Ultra Moon | TM36 |
| Let's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee! | TM52 |
| Sword/Shield | TR22 |
| Scarlet/Violet | TM148 |
Aprendido por
215 Pokémon podem aprender Sludge Bomb.
| Sprite | #▲ | Pokémon |
|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | |
| #002 | Ivysaur | |
| #003 | Venusaur | |
| #015 | Beedrill | |
| #019 | Rattata | |
| #020 | Raticate | |
| #023 | Ekans | |
| #024 | Arbok | |
| #029 | Nidoran F | |
| #030 | Nidorina | |
| #031 | Nidoqueen | |
| #032 | Nidoran M | |
| #033 | Nidorino | |
| #034 | Nidoking | |
| #041 | Zubat | |
| #042 | Golbat | |
| #043 | Oddish | |
| #044 | Gloom | |
| #045 | Vileplume | |
| #046 | Paras | |
| #047 | Parasect | |
| #048 | Venonat | |
| #049 | Venomoth | |
| #050 | Diglett | |
| #051 | Dugtrio | |
| #069 | Bellsprout | |
| #070 | Weepinbell | |
| #071 | Victreebel | |
| #072 | Tentacool | |
| #073 | Tentacruel | |
| #088 | Grimer | |
| #089 | Muk | |
| #092 | Gastly | |
| #093 | Haunter | |
| #094 | Gengar | |
| #102 | Exeggcute | |
| #103 | Exeggutor | |
| #109 | Koffing | |
| #110 | Weezing | |
| #114 | Tangela | |
| #151 | Mew | |
| #167 | Spinarak | |
| #168 | Ariados | |
| #169 | Crobat | |
| #182 | Bellossom | |
| #191 | Sunkern | |
| #192 | Sunflora | |
| #194 | Wooper | |
| #195 | Quagsire | |
| #207 | Gligar | |
| #209 | Snubbull | |
| #210 | Granbull | |
| #211 | Qwilfish | |
| #213 | Shuckle | |
| #224 | Octillery | |
| #228 | Houndour | |
| #229 | Houndoom | |
| #260 | Swampert | |
| #269 | Dustox | |
| #285 | Shroomish |
215 de 215