Stone Edge
Poder
100
Precisão
80%
PP
5
Prioridade
0
Efeito
Tem uma chance maior de um acerto crítico.
Detalhes técnicos
- Alvo
- Pokémon selecionado
- Categoria de concurso
- Resistente
- Categoria de efeito
- Dano direto
- Condição causada
- Nenhuma
- Taxa de crítico
- +1 estágio(s)
Descrição por jogo
Diamond/PearlPlatinumHeartGold/SoulSilver
O usuário apunhala o inimigo com uma pedra afiada. Tem uma alta taxa de acerto crítico.
Black/WhiteBlack 2/White 2
O usuário apunhala o inimigo com pedras afiadas por baixo. Tem uma alta taxa de acerto crítico.
X/YOmega Ruby/Alpha Sapphire
O usuário apunhala o alvo com pedras afiadas por baixo. Acertos críticos caem mais facilmente.
Sun/MoonUltra Sun/Ultra MoonLet's Go, Pikachu!/Let's Go, Eevee!Sword/Shield
O usuário apunhala o alvo por baixo com pedras afiadas. Acertos críticos caem mais facilmente.
Legends: ArceusScarlet/Violet
O usuário apunhala o alvo com pedras afiadas. Este movimento tem uma chance maior de acertar um acerto crítico.
Disponível como TM/HM
| Jogo | TM/HM |
|---|---|
| The Indigo Disk | TM150 |
| Legends Za | TM65 |
| Diamond/Pearl | TM71 |
| Platinum | TM71 |
| HeartGold/SoulSilver | TM71 |
| Black/White | TM71 |
| Black 2/White 2 | TM71 |
| X/Y | TM71 |
| Omega Ruby/Alpha Sapphire | TM71 |
| Sun/Moon | TM71 |
| Ultra Sun/Ultra Moon | TM71 |
| Sword/Shield | TR75 |
| Scarlet/Violet | TM150 |
Aprendido por
317 Pokémon podem aprender Stone Edge.
| Sprite | #▲ | Pokémon |
|---|---|---|
| #027 | Sandshrew | |
| #028 | Sandslash | |
| #031 | Nidoqueen | |
| #034 | Nidoking | |
| #050 | Diglett | |
| #051 | Dugtrio | |
| #056 | Mankey | |
| #057 | Primeape | |
| #068 | Machamp | |
| #074 | Geodude | |
| #075 | Graveler | |
| #076 | Golem | |
| #095 | Onix | |
| #105 | Marowak | |
| #106 | Hitmonlee | |
| #107 | Hitmonchan | |
| #111 | Rhyhorn | |
| #112 | Rhydon | |
| #127 | Pinsir | |
| #128 | Tauros | |
| #130 | Gyarados | |
| #139 | Omastar | |
| #140 | Kabuto | |
| #141 | Kabutops | |
| #142 | Aerodactyl | |
| #149 | Dragonite | |
| #150 | Mewtwo | |
| #151 | Mew | |
| #185 | Sudowoodo | |
| #194 | Wooper | |
| #195 | Quagsire | |
| #205 | Forretress | |
| #206 | Dunsparce | |
| #207 | Gligar | |
| #208 | Steelix | |
| #210 | Granbull | |
| #213 | Shuckle | |
| #214 | Heracross | |
| #217 | Ursaring | |
| #218 | Slugma | |
| #219 | Magcargo | |
| #220 | Swinub | |
| #221 | Piloswine | |
| #222 | Corsola | |
| #231 | Phanpy | |
| #232 | Donphan | |
| #237 | Hitmontop | |
| #244 | Entei | |
| #246 | Larvitar | |
| #247 | Pupitar | |
| #248 | Tyranitar | |
| #257 | Blaziken | |
| #260 | Swampert | |
| #286 | Breloom | |
| #296 | Makuhita | |
| #297 | Hariyama | |
| #299 | Nosepass | |
| #303 | Mawile | |
| #305 | Lairon | |
| #306 | Aggron |
317 de 317