Movimento
Pounce
InsetoFísicoGeração IX
Poder
50
Precisão
100%
PP
20
Prioridade
0
Efeito
Sem descrição disponível para este movimento.
Detalhes técnicos
- Alvo
- Pokémon selecionado
Altera status
Velocidade -1
Descrição por jogo
Scarlet/Violet
The user attacks by pouncing on the target. This also lowers the target's Speed stat.
Disponível como TM/HM
| Jogo | TM/HM |
|---|---|
| Scarlet/Violet | TM21 |
Aprendido por
105 Pokémon podem aprender Pounce.
| Sprite | #▲ | Pokémon |
|---|---|---|
| #015 | Beedrill | |
| #048 | Venonat | |
| #049 | Venomoth | |
| #069 | Bellsprout | |
| #070 | Weepinbell | |
| #071 | Victreebel | |
| #072 | Tentacool | |
| #073 | Tentacruel | |
| #085 | Dodrio | |
| #123 | Scyther | |
| #127 | Pinsir | |
| #151 | Mew | |
| #167 | Spinarak | |
| #168 | Ariados | |
| #193 | Yanma | |
| #204 | Pineco | |
| #205 | Forretress | |
| #206 | Dunsparce | |
| #212 | Scizor | |
| #214 | Heracross | |
| #283 | Surskit | |
| #284 | Masquerain | |
| #285 | Shroomish | |
| #286 | Breloom | |
| #289 | Slaking | |
| #310 | Manectric | |
| #313 | Volbeat | |
| #314 | Illumise | |
| #336 | Seviper | |
| #353 | Shuppet | |
| #354 | Banette | |
| #402 | Kricketune | |
| #416 | Vespiquen | |
| #428 | Lopunny | |
| #469 | Yanmega | |
| #485 | Heatran | |
| #540 | Sewaddle | |
| #541 | Swadloon | |
| #542 | Leavanny | |
| #545 | Scolipede | |
| #587 | Emolga | |
| #595 | Joltik | |
| #596 | Galvantula | |
| #636 | Larvesta | |
| #637 | Volcarona | |
| #664 | Scatterbug | |
| #665 | Spewpa | |
| #666 | Vivillon | |
| #692 | Clauncher | |
| #693 | Clawitzer | |
| #695 | Heliolisk | |
| #736 | Grubbin | |
| #737 | Charjabug | |
| #738 | Vikavolt | |
| #742 | Cutiefly | |
| #743 | Ribombee | |
| #747 | Mareanie | |
| #748 | Toxapex | |
| #751 | Dewpider | |
| #752 | Araquanid |
105 de 105