📖 O que a Pokédex já disse sobre Porygon
Trechos da Pokédex ao longo dos jogos.
Um POKéMON que consiste inteiramente em código de programação. Capaz de se mover livremente no ciberespaço.
Pokémon Red
O único POKéMON que as pessoas antecipam pode voar para o espaço. Nenhum conseguiu o feito ainda, no entanto.
Pokémon Yellow
É um POKéMON feito pelo homem. Como não respira, as pessoas estão ansiosas para experimentá-lo em qualquer ambiente.
Pokémon Gold
Um POKéMON feito pelo homem que surgiu como resultado de uma nova pesquisa. É programado apenas com movimentos básicos.
Pokémon Silver
Um POKéMON artificial criado devido a uma extensa pesquisa, ele pode realizar apenas o que está em seu programa.
Pokémon Crystal
O PORYGON é capaz de se reverter inteiramente de volta aos dados do programa e entrar no ciberespaço. Este POKéMON é protegido contra cópia, portanto, não pode ser duplicado por cópia.
Pokémon Ruby
Altura
0.8 m
Peso
36.5 kg
Habilidades
Lendário/Mítico
Não
Stats base
Total: 395
Tipo e fraquezas
Evolução
Onde encontrar
Locais onde Porygon aparece selvagem, por jogo.
▸Pokémon Diamond(1 local)
- Trophy Garden Area
▸Pokémon Pearl(1 local)
- Trophy Garden Area
▸Pokémon Let's Go, Pikachu!(2 locais)
- Kanto Route 7 Area
- Saffron City Silph Co
▸Pokémon Let's Go, Eevee!(2 locais)
- Kanto Route 7 Area
- Saffron City Silph Co
▸Pokémon Platinum(1 local)
- Veilstone City Area
▸Pokémon The Isle Of Armor Sword(1 local)
- Master Dojo Area
▸Pokémon The Isle Of Armor Shield(1 local)
- Master Dojo Area
▸Pokémon The Crown Tundra Sword(1 local)
- Max Lair Area
▸Pokémon The Crown Tundra Shield(1 local)
- Max Lair Area
▸Pokémon Sun(1 local)
- Alola Route 15 Aether House
▸Pokémon Moon(1 local)
- Alola Route 15 Aether House
▸Pokémon Ultra Sun(1 local)
- Alola Route 15 Aether House
▸Pokémon Ultra Moon(1 local)
- Alola Route 15 Aether House
▸Pokémon Omega Ruby(2 locais)
- Mirage Spot Island East Of Shoal Cave
- Mirage Spot Mountain South East Of Route 129
▸Pokémon Alpha Sapphire(2 locais)
- Mirage Spot Island East Of Shoal Cave
- Mirage Spot Mountain South East Of Route 129
▸Pokémon Red(1 local)
- Celadon City Prize Corner
▸Pokémon Blue(1 local)
- Celadon City Prize Corner
▸Pokémon Yellow(1 local)
- Celadon City Prize Corner
▸Pokémon Gold(1 local)
- Celadon City Prize Corner
▸Pokémon Silver(1 local)
- Celadon City Prize Corner
▸Pokémon Crystal(1 local)
- Celadon City Prize Corner
▸Pokémon FireRed(1 local)
- Celadon City Prize Corner
▸Pokémon LeafGreen(1 local)
- Celadon City Prize Corner
▸Pokémon HeartGold(1 local)
- Celadon City Prize Corner
▸Pokémon SoulSilver(1 local)
- Celadon City Prize Corner
▸Pokémon Red Japan(1 local)
- Celadon City Prize Corner
▸Pokémon Green Japan(1 local)
- Celadon City Prize Corner
▸Pokémon Blue Japan(1 local)
- Celadon City Prize Corner
Movimentos
Golpes que Porygon pode aprender: nível, tipo, categoria, poder, precisão, geração e número da TM/HM. Clique nos cabeçalhos pra ordenar.
| TM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100% | Geração IX | — |
| 1 | Conversion | Normal | Status | — | — | Geração IX | — |
| 4 | Sharpen | Normal | Status | — | — | Geração VII | — |
| 5 | Recycle | Normal | Status | — | — | Geração IX | — |
| 10 | Magnet Rise | Elétrico | Status | — | — | Geração IX | — |
| 15 | Thunder Shock | Elétrico | Especial | 40 | 100% | Geração IX | — |
| 15 | Spark | Elétrico | Físico | 65 | 100% | Geração VIII | — |
| 18 | Barrier | Psíquico | Status | — | — | Geração VII | — |
| 25 | Conversion 2 | Normal | Status | — | — | Geração IX | — |
| 35 | Recover | Normal | Status | — | — | Geração IX | — |
| 40 | Discharge | Elétrico | Especial | 80 | 100% | Geração IX | — |
| 45 | Tri Attack | Normal | Especial | 80 | 100% | Geração IX | — |
| 50 | Magic Coat | Psíquico | Status | — | — | Geração VIII | — |
| 55 | Lock On | Normal | Status | — | — | Geração IX | — |
| 60 | Zap Cannon | Elétrico | Especial | 120 | 50% | Geração IX | — |
| — | Headbutt | Normal | Físico | 70 | 100% | Geração VII | TM01 |
| — | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85% | Geração IX | TM01 |
| — | Double Edge | Normal | Físico | 120 | 100% | Geração IX | TM204 |
| — | Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100% | Geração IX | TM135 |
| — | Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70% | Geração IX | TM143 |
| — | Psybeam | Psíquico | Especial | 65 | 100% | Geração IX | TM16 |
| — | Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90% | Geração IX | TM163 |
| — | Solar Beam | Grama | Especial | 120 | 100% | Geração IX | TM168 |
| — | Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100% | Geração IX | TM126 |
| — | Thunder Wave | Elétrico | Status | — | 90% | Geração IX | TM82 |
| — | Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70% | Geração IX | TM166 |
| — | Toxic | Veneno | Status | — | 90% | Geração VII | TM27 |
| — | Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100% | Geração IX | TM120 |
| — | Agility | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM04 |
| — | Rage | Normal | Físico | 20 | 100% | Geração I | TM20 |
| — | Teleport | Psíquico | Status | — | — | Geração VII | TM04 |
| — | Mimic | Normal | Status | — | — | Geração III | — |
| — | Double Team | Normal | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Reflect | Psíquico | Status | — | — | Geração VII | TM09 |
| — | Bide | Normal | Físico | — | — | Geração I | TM34 |
| — | Swift | Normal | Especial | 60 | — | Geração IX | TM32 |
| — | Skull Bash | Normal | Físico | 130 | 100% | Geração I | TM40 |
| — | Dream Eater | Psíquico | Especial | 100 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Flash | Normal | Status | — | 100% | Geração VIII | — |
| — | Psywave | Psíquico | Especial | — | 100% | Geração I | TM46 |
| — | Rest | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM85 |
| — | Substitute | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM103 |
| — | Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100% | Geração IX | TM18 |
| — | Nightmare | Fantasma | Status | — | 100% | Geração II | TM50 |
| — | Snore | Normal | Especial | 50 | 100% | Geração VIII | TM24 |
| — | Curse | Fantasma | Status | — | — | Geração II | TM03 |
| — | Protect | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM07 |
| — | Icy Wind | Gelo | Especial | 55 | 95% | Geração IX | TM34 |
| — | Endure | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM47 |
| — | Swagger | Normal | Status | — | 85% | Geração VIII | — |
| — | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM70 |
| — | Return | Normal | Físico | — | 100% | Geração VII | TM27 |
| — | Frustration | Normal | Físico | — | 100% | Geração VII | TM21 |
| — | Pain Split | Normal | Status | — | — | Geração VII | — |
| — | Iron Tail | Aço | Físico | 100 | 75% | Geração VIII | — |
| — | Hidden Power | Normal | Especial | 60 | 100% | Geração VII | TM10 |
| — | Rain Dance | Água | Status | — | — | Geração IX | TM50 |
| — | Sunny Day | Fogo | Status | — | — | Geração IX | TM49 |
| — | Psych Up | Normal | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Shadow Ball | Fantasma | Especial | 80 | 100% | Geração IX | TM114 |
| — | Facade | Normal | Físico | 70 | 100% | Geração IX | TM25 |
| — | Charge | Elétrico | Status | — | — | Geração IX | TM173 |
| — | Trick | Psíquico | Status | — | 100% | Geração IX | TM109 |
| — | Secret Power | Normal | Físico | 70 | 100% | Geração VI | TM94 |
| — | Signal Beam | Inseto | Especial | 75 | 100% | Geração VII | — |
| — | Aerial Ace | Voador | Físico | 60 | — | Geração VIII | — |
| — | Shock Wave | Elétrico | Especial | 60 | — | Geração VIII | — |
| — | Gravity | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM178 |
| — | Natural Gift | Normal | Físico | — | 100% | Geração IV | TM83 |
| — | Power Swap | Psíquico | Status | — | — | Geração VIII | TM60 |
| — | Guard Swap | Psíquico | Status | — | — | Geração VIII | TM61 |
| — | Last Resort | Normal | Físico | 140 | 100% | Geração VII | — |
| — | Giga Impact | Normal | Físico | 150 | 90% | Geração IX | TM152 |
| — | Zen Headbutt | Psíquico | Físico | 80 | 90% | Geração IX | TM59 |
| — | Trick Room | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM161 |
| — | Charge Beam | Elétrico | Especial | 50 | 90% | Geração IX | TM23 |
| — | Wonder Room | Psíquico | Status | — | — | Geração VIII | TM71 |
| — | Psyshock | Psíquico | Especial | 80 | 100% | Geração IX | TM54 |
| — | Telekinesis | Psíquico | Status | — | — | Geração VII | — |
| — | Foul Play | Sombrio | Físico | 95 | 100% | Geração IX | TM62 |
| — | Round | Normal | Especial | 60 | 100% | Geração VIII | TM76 |
| — | Ally Switch | Psíquico | Status | — | — | Geração VIII | TR83 |
| — | Electroweb | Elétrico | Especial | 55 | 95% | Geração IX | TM211 |
| — | Confide | Normal | Status | — | — | Geração VII | TM100 |
| — | Eerie Impulse | Elétrico | Status | — | 100% | Geração IX | TM96 |
| — | Speed Swap | Psíquico | Status | — | — | Geração VIII | TM62 |
| — | Tera Blast | Normal | Especial | 80 | 100% | Geração IX | TM171 |
Pokémon parecidos
Outros do tipo Normal pra continuar explorando.
Avaliações
Entre pra avaliar Porygon.
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro!