📖 O que a Pokédex já disse sobre Paras
Trechos da Pokédex ao longo dos jogos.
Escava para sugar as raízes das árvores. Os cogumelos em suas costas crescem extraindo nutrientes do inseto hospedeiro.
Pokémon Red
Escava sob o solo para roer as raízes das árvores. Os cogumelos nas costas absorvem a maior parte da nutrição.
Pokémon Yellow
É encharcado com esporos de cogumelos quando nasce. À medida que seu corpo cresce, cogumelos brotam de suas costas.
Pokémon Gold
À medida que seu corpo cresce, cogumelos orientais chamados tochukaso começam a brotar de suas costas.
Pokémon Silver
O tochukaso que cresce nas costas deste POKéMON ordena que ele extraia suco dos troncos das árvores.
Pokémon Crystal
PARAS tem cogumelos parasitas crescendo em suas costas chamados tochukaso. Eles crescem muito extraindo nutrientes do INSETO hospedeiro POKéMON. Eles são altamente valorizados como um remédio para prolongar a vida.
Pokémon Ruby
Altura
0.3 m
Peso
5.4 kg
Habilidades
Lendário/Mítico
Não
Stats base
Total: 285
Tipo e fraquezas
Evolução
Onde encontrar
Locais onde Paras aparece selvagem, por jogo.
▸Pokémon Diamond(6 locais)
- Great Marsh Area 1
- Great Marsh Area 2
- Great Marsh Area 3
- Great Marsh Area 4
- Great Marsh Area 5
- Great Marsh Area 6
▸Pokémon Pearl(6 locais)
- Great Marsh Area 1
- Great Marsh Area 2
- Great Marsh Area 3
- Great Marsh Area 4
- Great Marsh Area 5
- Great Marsh Area 6
▸Pokémon Platinum(6 locais)
- Great Marsh Area 1
- Great Marsh Area 2
- Great Marsh Area 3
- Great Marsh Area 4
- Great Marsh Area 5
- Great Marsh Area 6
▸Pokémon Gold(2 locais)
- Ilex Forest Area
- Mt Moon 1f
▸Pokémon Silver(2 locais)
- Ilex Forest Area
- Mt Moon 1f
▸Pokémon Crystal(2 locais)
- Ilex Forest Area
- Mt Moon 1f
▸Pokémon HeartGold(6 locais)
- Ilex Forest Area
- Johto Safari Zone Peak
- Johto Safari Zone Swamp
- Mt Moon 1f
- Mt Moon 2f
- National Park Area
▸Pokémon SoulSilver(6 locais)
- Ilex Forest Area
- Johto Safari Zone Peak
- Johto Safari Zone Swamp
- Mt Moon 1f
- Mt Moon 2f
- National Park Area
▸Pokémon Red(5 locais)
- Kanto Safari Zone Area 1 East
- Kanto Safari Zone Area 2 North
- Mt Moon 1f
- Mt Moon B1f
- Mt Moon B2f
▸Pokémon Blue(5 locais)
- Kanto Safari Zone Area 1 East
- Kanto Safari Zone Area 2 North
- Mt Moon 1f
- Mt Moon B1f
- Mt Moon B2f
▸Pokémon FireRed(5 locais)
- Kanto Safari Zone Area 1 East
- Kanto Safari Zone Area 2 North
- Mt Moon 1f
- Mt Moon B1f
- Mt Moon B2f
▸Pokémon LeafGreen(5 locais)
- Kanto Safari Zone Area 1 East
- Kanto Safari Zone Area 2 North
- Mt Moon 1f
- Mt Moon B1f
- Mt Moon B2f
▸Pokémon Let's Go, Pikachu!(3 locais)
- Mt Moon 1f
- Mt Moon B1f
- Mt Moon B2f
▸Pokémon Let's Go, Eevee!(3 locais)
- Mt Moon 1f
- Mt Moon B1f
- Mt Moon B2f
▸Pokémon Red Japan(5 locais)
- Kanto Safari Zone Area 1 East
- Kanto Safari Zone Area 2 North
- Mt Moon 1f
- Mt Moon B1f
- Mt Moon B2f
▸Pokémon Green Japan(5 locais)
- Kanto Safari Zone Area 1 East
- Kanto Safari Zone Area 2 North
- Mt Moon 1f
- Mt Moon B1f
- Mt Moon B2f
▸Pokémon Yellow(3 locais)
- Kanto Safari Zone Middle
- Mt Moon B1f
- Mt Moon B2f
▸Pokémon Sun(5 locais)
- Alola Route 11 Area
- Brooklet Hill North
- Lush Jungle North
- Lush Jungle South
- Lush Jungle West
▸Pokémon Moon(5 locais)
- Alola Route 11 Area
- Brooklet Hill North
- Lush Jungle North
- Lush Jungle South
- Lush Jungle West
▸Pokémon Ultra Sun(5 locais)
- Brooklet Hill North
- Brooklet Hill South
- Lush Jungle North
- Lush Jungle South
- Lush Jungle West
▸Pokémon Ultra Moon(5 locais)
- Brooklet Hill North
- Brooklet Hill South
- Lush Jungle North
- Lush Jungle South
- Lush Jungle West
▸Pokémon Xd(1 local)
- Cipher Key Lair 1f
▸Pokémon X(1 local)
- Friend Safari Bug
▸Pokémon Y(1 local)
- Friend Safari Bug
Movimentos
Golpes que Paras pode aprender: nível, tipo, categoria, poder, precisão, geração e número da TM/HM. Clique nos cabeçalhos pra ordenar.
| TM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scratch | Normal | Físico | 40 | 100% | Geração VIII | — |
| 1 | Absorb | Grama | Especial | 20 | 100% | Geração VIII | — |
| 2 | Sleep Powder | Grama | Status | — | 75% | Geração VII | — |
| 5 | Stun Spore | Grama | Status | — | 75% | Geração VIII | — |
| 9 | Poison Powder | Veneno | Status | — | 75% | Geração VIII | — |
| 15 | Fury Swipes | Normal | Físico | 18 | 80% | Geração VII | — |
| 15 | Venoshock | Veneno | Especial | 65 | 100% | Geração VIII | — |
| 17 | Fury Cutter | Inseto | Físico | 40 | 95% | Geração VIII | — |
| 21 | Slash | Normal | Físico | 70 | 100% | Geração VIII | — |
| 23 | Leech Life | Inseto | Físico | 80 | 100% | Geração VII | — |
| 29 | Spore | Grama | Status | — | 100% | Geração VIII | — |
| 33 | Growth | Normal | Status | — | — | Geração VIII | — |
| 37 | X Scissor | Inseto | Físico | 80 | 100% | Geração VIII | — |
| 43 | Aromatherapy | Grama | Status | — | — | Geração VIII | — |
| 47 | Energy Ball | Grama | Especial | 90 | 100% | Geração VIII | — |
| 49 | Rage Powder | Inseto | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Swords Dance | Normal | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Cut | Normal | Físico | 50 | 95% | Geração VIII | HM01 |
| — | Headbutt | Normal | Físico | 70 | 100% | Geração VII | TM01 |
| — | Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100% | Geração III | — |
| — | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85% | Geração I | TM09 |
| — | Double Edge | Normal | Físico | 120 | 100% | Geração III | — |
| — | Psybeam | Psíquico | Especial | 65 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Counter | Lutador | Físico | — | 100% | Geração VIII | — |
| — | Mega Drain | Grama | Especial | 40 | 100% | Geração VII | TM53 |
| — | Leech Seed | Grama | Status | — | 90% | Geração VIII | — |
| — | Solar Beam | Grama | Especial | 120 | 100% | Geração VIII | — |
| — | String Shot | Inseto | Status | — | 95% | Geração IV | — |
| — | Dig | Terra | Físico | 80 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Toxic | Veneno | Status | — | 90% | Geração VII | TM27 |
| — | Agility | Psíquico | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Rage | Normal | Físico | 20 | 100% | Geração I | TM20 |
| — | Mimic | Normal | Status | — | — | Geração III | — |
| — | Screech | Normal | Status | — | 85% | Geração VIII | — |
| — | Double Team | Normal | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Light Screen | Psíquico | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Reflect | Psíquico | Status | — | — | Geração VII | TM09 |
| — | Bide | Normal | Físico | — | — | Geração I | TM34 |
| — | Skull Bash | Normal | Físico | 130 | 100% | Geração I | TM40 |
| — | Flash | Normal | Status | — | 100% | Geração VIII | — |
| — | Rest | Psíquico | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Substitute | Normal | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Snore | Normal | Especial | 50 | 100% | Geração VII | — |
| — | Curse | Fantasma | Status | — | — | Geração II | TM03 |
| — | Flail | Normal | Físico | — | 100% | Geração VIII | — |
| — | Protect | Normal | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Sludge Bomb | Veneno | Especial | 90 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Giga Drain | Grama | Especial | 75 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Endure | Normal | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | False Swipe | Normal | Físico | 40 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Swagger | Normal | Status | — | 85% | Geração VIII | — |
| — | Attract | Normal | Status | — | 100% | Geração VIII | — |
| — | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Return | Normal | Físico | — | 100% | Geração VII | TM27 |
| — | Frustration | Normal | Físico | — | 100% | Geração VII | TM21 |
| — | Pursuit | Sombrio | Físico | 40 | 100% | Geração VII | — |
| — | Sweet Scent | Normal | Status | — | 100% | Geração VIII | — |
| — | Metal Claw | Aço | Físico | 50 | 95% | Geração VIII | — |
| — | Synthesis | Grama | Status | — | — | Geração VII | — |
| — | Hidden Power | Normal | Especial | 60 | 100% | Geração VII | TM10 |
| — | Sunny Day | Fogo | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Rock Smash | Lutador | Físico | 40 | 100% | Geração VIII | HM06 |
| — | Facade | Normal | Físico | 70 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Nature Power | Normal | Status | — | — | Geração VII | TM96 |
| — | Brick Break | Lutador | Físico | 75 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Knock Off | Sombrio | Físico | 65 | 100% | Geração VII | — |
| — | Refresh | Normal | Status | — | — | — | — |
| — | Secret Power | Normal | Físico | 70 | 100% | Geração VI | TM94 |
| — | Bullet Seed | Grama | Físico | 25 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Aerial Ace | Voador | Físico | 60 | — | Geração VIII | — |
| — | Natural Gift | Normal | Físico | — | 100% | Geração VII | — |
| — | Worry Seed | Grama | Status | — | 100% | Geração VII | — |
| — | Seed Bomb | Grama | Físico | 80 | 100% | Geração VII | — |
| — | Cross Poison | Veneno | Físico | 70 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Captivate | Normal | Status | — | 100% | Geração IV | TM78 |
| — | Grass Knot | Grama | Especial | — | 100% | Geração VIII | — |
| — | Bug Bite | Inseto | Físico | 60 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Hone Claws | Sombrio | Status | — | — | Geração VI | TM01 |
| — | Wide Guard | Pedra | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | After You | Normal | Status | — | — | Geração VII | — |
| — | Round | Normal | Especial | 60 | 100% | Geração VII | TM48 |
| — | Struggle Bug | Inseto | Especial | 50 | 100% | Geração VI | TM76 |
| — | Rototiller | Terra | Status | — | — | Geração VII | — |
| — | Fell Stinger | Inseto | Físico | 50 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Grassy Terrain | Grama | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Confide | Normal | Status | — | — | Geração VII | TM100 |
Pokémon parecidos
Outros do tipo Inseto pra continuar explorando.
Avaliações
Entre pra avaliar Paras.
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro!