📖 O que a Pokédex já disse sobre Slowpoke
Trechos da Pokédex ao longo dos jogos.
Incrivelmente lento e estúpido. Demora 5 segundos para sentir dor quando sob ataque.
Pokémon Red
Incrivelmente lento e lento. Está bastante contente em relaxar sem se preocupar com o tempo.
Pokémon Yellow
Ele descansa vagamente perto da água. Se algo morder seu rabo, ele nem notará por um dia inteiro.
Pokémon Gold
Uma seiva doce vaza da ponta da cauda. Embora não seja nutritiva, a cauda é agradável de mastigar.
Pokémon Silver
É sempre tão distraído que não reagirá, mesmo que sua cauda saborosa seja mordida.
Pokémon Crystal
SLOWPOKE usa sua cauda para capturar presas mergulhando-a na água ao lado de um rio. No entanto, este POKéMON muitas vezes esquece o que está fazendo e muitas vezes passa dias inteiros apenas vagando à beira da água.
Pokémon Ruby
Altura
1.2 m
Peso
36 kg
Habilidades
Lendário/Mítico
Não
Stats base
Total: 315
Tipo e fraquezas
Evolução
Outras formas (Mega Evolução, Gigantamax, regionais e variações)
Onde encontrar
Locais onde Slowpoke aparece selvagem, por jogo.
▸Pokémon Pearl(1 local)
- Sinnoh Route 205 East Towards Eterna City
▸Pokémon Platinum(1 local)
- Sinnoh Route 205 East Towards Eterna City
▸Pokémon Gold(3 locais)
- Slowpoke Well 1f
- Slowpoke Well B1f
- Tohjo Falls Area
▸Pokémon Silver(3 locais)
- Slowpoke Well 1f
- Slowpoke Well B1f
- Tohjo Falls Area
▸Pokémon Crystal(3 locais)
- Slowpoke Well 1f
- Slowpoke Well B1f
- Tohjo Falls Area
▸Pokémon HeartGold(4 locais)
- Johto Safari Zone Rocky Beach
- Slowpoke Well 1f
- Slowpoke Well B1f
- Tohjo Falls Area
▸Pokémon SoulSilver(4 locais)
- Johto Safari Zone Rocky Beach
- Slowpoke Well 1f
- Slowpoke Well B1f
- Tohjo Falls Area
▸Pokémon Red(11 locais)
- Celadon City Area
- Kanto Route 10 Area
- Kanto Safari Zone Area 1 East
- Kanto Safari Zone Area 2 North
- Kanto Safari Zone Area 3 West
- Kanto Safari Zone Middle
- Seafoam Islands 1f
- Seafoam Islands B1f
- Seafoam Islands B2f
- Seafoam Islands B3f
- Seafoam Islands B4f
▸Pokémon Blue(7 locais)
- Celadon City Area
- Kanto Route 10 Area
- Kanto Safari Zone Area 1 East
- Kanto Safari Zone Area 2 North
- Kanto Safari Zone Area 3 West
- Kanto Safari Zone Middle
- Seafoam Islands 1f
▸Pokémon Yellow(5 locais)
- Kanto Route 12 Area
- Kanto Route 13 Area
- Seafoam Islands 1f
- Seafoam Islands B1f
- Seafoam Islands B2f
▸Pokémon LeafGreen(53 locais)
- Berry Forest Area
- Bond Bridge Area
- Canyon Entrance Area
- Cape Brink Area
- Celadon City Area
- Cerulean Cave 1f
- Cerulean Cave B1f
- Cerulean City Area
- Cinnabar Island Area
- Five Island Area
- Five Isle Meadow Area
- Four Island Area
- Fuchsia City Area
- Green Path Area
- Icefall Cave Entrance
- Icefall Cave Waterfall
- Kanto Route 10 Area
- Kanto Route 11 Area
- Kanto Route 12 Area
- Kanto Route 13 Area
- Kanto Route 22 Area
- Kanto Route 23 Area
- Kanto Route 24 Area
- Kanto Route 25 Area
- Kanto Route 4 Area
- Kanto Route 6 Area
- Kanto Safari Zone Area 1 East
- Kanto Safari Zone Area 2 North
- Kanto Safari Zone Area 3 West
- Kanto Safari Zone Middle
- Kanto Sea Route 19 Area
- Kanto Sea Route 20 Area
- Kanto Sea Route 21 Area
- Kindle Road Area
- Memorial Pillar Area
- One Island Area
- Outcast Island Area
- Pallet Town Area
- Resort Gorgeous Area
- Ruin Valley Area
- Seafoam Islands 1f
- Seafoam Islands B1f
- Seafoam Islands B2f
- Seafoam Islands B3f
- Seafoam Islands B4f
- Ss Anne Area
- Tanoby Ruins Area
- Trainer Tower Area
- Treasure Beach Area
- Vermilion City Area
- Viridian City Area
- Water Labyrinth Area
- Water Path Area
▸Pokémon Let's Go, Pikachu!(5 locais)
- Seafoam Islands 1f
- Seafoam Islands B1f
- Seafoam Islands B2f
- Seafoam Islands B3f
- Seafoam Islands B4f
▸Pokémon Let's Go, Eevee!(5 locais)
- Seafoam Islands 1f
- Seafoam Islands B1f
- Seafoam Islands B2f
- Seafoam Islands B3f
- Seafoam Islands B4f
▸Pokémon Red Japan(11 locais)
- Celadon City Area
- Kanto Route 10 Area
- Kanto Safari Zone Area 1 East
- Kanto Safari Zone Area 2 North
- Kanto Safari Zone Area 3 West
- Kanto Safari Zone Middle
- Seafoam Islands 1f
- Seafoam Islands B1f
- Seafoam Islands B2f
- Seafoam Islands B3f
- Seafoam Islands B4f
▸Pokémon Green Japan(7 locais)
- Celadon City Area
- Kanto Route 10 Area
- Kanto Safari Zone Area 1 East
- Kanto Safari Zone Area 2 North
- Kanto Safari Zone Area 3 West
- Kanto Safari Zone Middle
- Seafoam Islands 1f
▸Pokémon Black(1 local)
- Abundant Shrine Area
▸Pokémon White(1 local)
- Abundant Shrine Area
▸Pokémon X(2 locais)
- Azure Bay Area
- Kalos Route 12 Area
▸Pokémon Y(2 locais)
- Azure Bay Area
- Kalos Route 12 Area
▸Pokémon The Isle Of Armor Sword(1 local)
- Fields Of Honor Area
▸Pokémon The Isle Of Armor Shield(1 local)
- Fields Of Honor Area
▸Pokémon Sun(4 locais)
- Alola Route 1 Hauoli Outskirts
- Alola Route 15 Main
- Alola Route 16 Main
- Kalae Bay Area
▸Pokémon Moon(4 locais)
- Alola Route 1 Hauoli Outskirts
- Alola Route 15 Main
- Alola Route 16 Main
- Kalae Bay Area
▸Pokémon Ultra Sun(8 locais)
- Alola Route 1 Hauoli Outskirts
- Alola Route 15 Main
- Alola Route 16 East
- Alola Route 16 West
- Kalae Bay Area
- Poke Pelago Elite Four Defeated
- Poke Pelago Poni Island Reached
- Poke Pelago Ulaula Island Reached
▸Pokémon Ultra Moon(8 locais)
- Alola Route 1 Hauoli Outskirts
- Alola Route 15 Main
- Alola Route 16 East
- Alola Route 16 West
- Kalae Bay Area
- Poke Pelago Elite Four Defeated
- Poke Pelago Poni Island Reached
- Poke Pelago Ulaula Island Reached
▸Pokémon Omega Ruby(2 locais)
- Mirage Spot Cave North Of Fallarbor
- Mirage Spot Cave South Of Pacifidlog
▸Pokémon Alpha Sapphire(2 locais)
- Mirage Spot Cave North Of Fallarbor
- Mirage Spot Cave South Of Pacifidlog
Movimentos
Golpes que Slowpoke pode aprender: nível, tipo, categoria, poder, precisão, geração e número da TM/HM. Clique nos cabeçalhos pra ordenar.
| TM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100% | Geração IX | — |
| 3 | Growl | Normal | Status | — | 100% | Geração IX | — |
| 6 | Water Gun | Água | Especial | 40 | 100% | Geração IX | — |
| 9 | Yawn | Normal | Status | — | — | Geração IX | — |
| 12 | Confusion | Psíquico | Especial | 50 | 100% | Geração IX | — |
| 15 | Disable | Normal | Status | — | 100% | Geração IX | — |
| 21 | Headbutt | Normal | Físico | 70 | 100% | Geração IX | — |
| 33 | Slack Off | Normal | Status | — | — | Geração IX | — |
| 45 | Heal Pulse | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | — |
| — | Pay Day | Normal | Físico | 40 | 100% | Geração VIII | TM02 |
| — | Stomp | Normal | Físico | 65 | 100% | Geração IX | — |
| — | Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100% | Geração IX | TM66 |
| — | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85% | Geração IX | TM01 |
| — | Double Edge | Normal | Físico | 120 | 100% | Geração III | — |
| — | Flamethrower | Fogo | Especial | 90 | 100% | Geração IX | TM125 |
| — | Hydro Pump | Água | Especial | 110 | 80% | Geração IX | TM142 |
| — | Surf | Água | Especial | 90 | 100% | Geração IX | TM123 |
| — | Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100% | Geração IX | TM135 |
| — | Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70% | Geração IX | TM143 |
| — | Psybeam | Psíquico | Especial | 65 | 100% | Geração IX | TM16 |
| — | Bubble Beam | Água | Especial | 65 | 100% | Geração I | TM11 |
| — | Strength | Normal | Físico | 80 | 100% | Geração VIII | HM04 |
| — | Thunder Wave | Elétrico | Status | — | 90% | Geração IX | TM82 |
| — | Earthquake | Terra | Físico | 100 | 100% | Geração IX | TM149 |
| — | Fissure | Terra | Físico | — | 30% | Geração I | TM27 |
| — | Dig | Terra | Físico | 80 | 100% | Geração IX | TM55 |
| — | Toxic | Veneno | Status | — | 90% | Geração VII | TM27 |
| — | Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100% | Geração IX | TM120 |
| — | Rage | Normal | Físico | 20 | 100% | Geração I | TM20 |
| — | Teleport | Psíquico | Status | — | — | Geração VII | TM04 |
| — | Mimic | Normal | Status | — | — | Geração III | — |
| — | Double Team | Normal | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Light Screen | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM75 |
| — | Reflect | Psíquico | Status | — | — | Geração VII | TM09 |
| — | Bide | Normal | Físico | — | — | Geração I | TM34 |
| — | Fire Blast | Fogo | Especial | 110 | 85% | Geração IX | TM141 |
| — | Waterfall | Água | Físico | 80 | 100% | Geração IX | TM77 |
| — | Swift | Normal | Especial | 60 | — | Geração IX | TM32 |
| — | Skull Bash | Normal | Físico | 130 | 100% | Geração I | TM40 |
| — | Amnesia | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM128 |
| — | Dream Eater | Psíquico | Especial | 100 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Flash | Normal | Status | — | 100% | Geração VIII | — |
| — | Psywave | Psíquico | Especial | — | 100% | Geração I | TM46 |
| — | Rest | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM85 |
| — | Tri Attack | Normal | Especial | 80 | 100% | Geração VIII | TR19 |
| — | Substitute | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM103 |
| — | Nightmare | Fantasma | Status | — | 100% | Geração II | TM50 |
| — | Snore | Normal | Especial | 50 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Curse | Fantasma | Status | — | — | Geração IX | TM224 |
| — | Protect | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM07 |
| — | Belly Drum | Normal | Status | — | — | Geração IX | — |
| — | Mud Slap | Terra | Especial | 20 | 100% | Geração IV | — |
| — | Zap Cannon | Elétrico | Especial | 120 | 50% | Geração II | TM07 |
| — | Icy Wind | Gelo | Especial | 55 | 95% | Geração IX | TM34 |
| — | Endure | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM47 |
| — | Swagger | Normal | Status | — | 85% | Geração VIII | — |
| — | Attract | Normal | Status | — | 100% | Geração VIII | — |
| — | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM70 |
| — | Return | Normal | Físico | — | 100% | Geração VII | TM27 |
| — | Frustration | Normal | Físico | — | 100% | Geração VII | TM21 |
| — | Safeguard | Normal | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Iron Tail | Aço | Físico | 100 | 75% | Geração VIII | — |
| — | Hidden Power | Normal | Especial | 60 | 100% | Geração VII | TM10 |
| — | Rain Dance | Água | Status | — | — | Geração IX | TM50 |
| — | Sunny Day | Fogo | Status | — | — | Geração IX | TM49 |
| — | Psych Up | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM203 |
| — | Shadow Ball | Fantasma | Especial | 80 | 100% | Geração IX | TM114 |
| — | Future Sight | Psíquico | Especial | 120 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Whirlpool | Água | Especial | 35 | 85% | Geração IX | TM208 |
| — | Hail | Gelo | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Facade | Normal | Físico | 70 | 100% | Geração IX | TM25 |
| — | Helping Hand | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM130 |
| — | Trick | Psíquico | Status | — | 100% | Geração IX | TM109 |
| — | Magic Coat | Psíquico | Status | — | — | Geração VII | — |
| — | Recycle | Normal | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Skill Swap | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM98 |
| — | Imprison | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM92 |
| — | Secret Power | Normal | Físico | 70 | 100% | Geração VI | TM94 |
| — | Dive | Água | Físico | 80 | 100% | Geração VIII | TM45 |
| — | Mud Sport | Terra | Status | — | — | Geração VII | — |
| — | Weather Ball | Normal | Especial | 50 | 100% | Geração IX | TM193 |
| — | Signal Beam | Inseto | Especial | 75 | 100% | Geração VII | — |
| — | Block | Normal | Status | — | — | Geração IX | — |
| — | Mud Shot | Terra | Especial | 55 | 95% | Geração IX | TM35 |
| — | Calm Mind | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM129 |
| — | Water Pulse | Água | Especial | 60 | 100% | Geração IX | TM11 |
| — | Brine | Água | Especial | 65 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Natural Gift | Normal | Físico | — | 100% | Geração IV | TM83 |
| — | Me First | Normal | Status | — | — | Geração VII | — |
| — | Aqua Tail | Água | Físico | 90 | 90% | Geração VII | — |
| — | Avalanche | Gelo | Físico | 60 | 100% | Geração IX | TM46 |
| — | Zen Headbutt | Psíquico | Físico | 80 | 90% | Geração IX | TM59 |
| — | Trick Room | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM161 |
| — | Captivate | Normal | Status | — | 100% | Geração IV | TM78 |
| — | Grass Knot | Grama | Especial | — | 100% | Geração IX | TM81 |
| — | Wonder Room | Psíquico | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Psyshock | Psíquico | Especial | 80 | 100% | Geração IX | TM54 |
| — | Telekinesis | Psíquico | Status | — | — | Geração VII | — |
| — | Foul Play | Sombrio | Físico | 95 | 100% | Geração IX | TM62 |
| — | After You | Normal | Status | — | — | Geração VII | — |
| — | Round | Normal | Especial | 60 | 100% | Geração VIII | TM76 |
| — | Echoed Voice | Normal | Especial | 40 | 100% | Geração VII | TM49 |
| — | Stored Power | Psíquico | Especial | 20 | 100% | Geração IX | TM41 |
| — | Scald | Água | Especial | 80 | 100% | Geração VIII | TM49 |
| — | Incinerate | Fogo | Especial | 60 | 100% | Geração VI | TM59 |
| — | Bulldoze | Terra | Físico | 60 | 100% | Geração IX | TM28 |
| — | Belch | Veneno | Especial | 120 | 90% | Geração IX | — |
| — | Confide | Normal | Status | — | — | Geração VII | TM100 |
| — | Psychic Terrain | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM138 |
| — | Liquidation | Água | Físico | 85 | 100% | Geração IX | TM110 |
| — | Expanding Force | Psíquico | Especial | 80 | 100% | Geração IX | TM218 |
| — | Tera Blast | Normal | Especial | 80 | 100% | Geração IX | TM171 |
| — | Snowscape | Gelo | Status | 0 | — | Geração IX | TM52 |
| — | Chilling Water | Água | Especial | 50 | 100% | Geração IX | TM22 |
Pokémon parecidos
Outros do tipo Água pra continuar explorando.
Avaliações
Entre pra avaliar Slowpoke.
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro!