📖 O que a Pokédex já disse sobre Aipom
Trechos da Pokédex ao longo dos jogos.
Sua cauda é tão poderosa que pode usá-la para agarrar um galho de árvore e se erguer no ar.
Pokémon Gold
Ele vive no topo de árvores altas. Ao saltarde galho em galho, ele habilmente usa sua cauda para se equilibrar.
Pokémon Silver
Ele usa sua cauda para se agarrar aos galhos das árvores. Ele usa seu impulso para oscilar de um ramo para outro.
Pokémon Crystal
A cauda do AIPOM termina em um apêndice semelhante a uma mão que pode ser habilmente manipulado. No entanto, como o POKéMON usa tanto seu rabo, suas mãos reais se tornaram bastante desajeitadas.
Pokémon Ruby
Sua cauda termina com um apêndice hábil e semelhante a uma mão. No entanto, por usar tanto a cauda, as mãos reais do AIPOM se tornaram bastante desajeitadas.
Pokémon Emerald
Ele vive no topo de árvores altas. Ao saltar de galho em galho, ele habilmente usa sua cauda para se equilibrar.
Pokémon FireRed
Altura
0.8 m
Peso
11.5 kg
Habilidades
Lendário/Mítico
Não
Stats base
Total: 360
Tipo e fraquezas
Evolução
Onde encontrar
Locais onde Aipom aparece selvagem, por jogo.
▸Pokémon Diamond(21 locais)
- Eterna Forest Area
- Floaroma Meadow Area
- Fuego Ironworks Area
- Sinnoh Route 205 East Towards Eterna City
- Sinnoh Route 205 South Towards Floaroma Town
- Sinnoh Route 206 Area
- Sinnoh Route 207 Area
- Sinnoh Route 208 Area
- Sinnoh Route 209 Area
- Sinnoh Route 210 South Towards Solaceon Town
- Sinnoh Route 210 West Towards Celestic Town
- Sinnoh Route 211 East Towards Celestic Town
- Sinnoh Route 212 East Towards Pastoria City
- Sinnoh Route 212 North Towards Hearthome City
- Sinnoh Route 213 Area
- Sinnoh Route 214 Area
- Sinnoh Route 215 Area
- Sinnoh Route 218 Area
- Sinnoh Route 221 Area
- Sinnoh Route 222 Area
- Valley Windworks Area
▸Pokémon Pearl(21 locais)
- Eterna Forest Area
- Floaroma Meadow Area
- Fuego Ironworks Area
- Sinnoh Route 205 East Towards Eterna City
- Sinnoh Route 205 South Towards Floaroma Town
- Sinnoh Route 206 Area
- Sinnoh Route 207 Area
- Sinnoh Route 208 Area
- Sinnoh Route 209 Area
- Sinnoh Route 210 South Towards Solaceon Town
- Sinnoh Route 210 West Towards Celestic Town
- Sinnoh Route 211 East Towards Celestic Town
- Sinnoh Route 212 East Towards Pastoria City
- Sinnoh Route 212 North Towards Hearthome City
- Sinnoh Route 213 Area
- Sinnoh Route 214 Area
- Sinnoh Route 215 Area
- Sinnoh Route 218 Area
- Sinnoh Route 221 Area
- Sinnoh Route 222 Area
- Valley Windworks Area
▸Pokémon Platinum(21 locais)
- Eterna Forest Area
- Floaroma Meadow Area
- Fuego Ironworks Area
- Sinnoh Route 205 East Towards Eterna City
- Sinnoh Route 205 South Towards Floaroma Town
- Sinnoh Route 206 Area
- Sinnoh Route 207 Area
- Sinnoh Route 208 Area
- Sinnoh Route 209 Area
- Sinnoh Route 210 South Towards Solaceon Town
- Sinnoh Route 210 West Towards Celestic Town
- Sinnoh Route 211 East Towards Celestic Town
- Sinnoh Route 212 East Towards Pastoria City
- Sinnoh Route 212 North Towards Hearthome City
- Sinnoh Route 213 Area
- Sinnoh Route 214 Area
- Sinnoh Route 215 Area
- Sinnoh Route 218 Area
- Sinnoh Route 221 Area
- Sinnoh Route 222 Area
- Valley Windworks Area
▸Pokémon Gold(10 locais)
- Johto Route 29 Area
- Johto Route 30 Area
- Johto Route 31 Area
- Johto Route 32 Area
- Johto Route 33 Area
- Johto Route 42 Area
- Johto Route 43 Area
- Johto Route 44 Area
- Johto Route 45 Area
- Johto Route 46 Area
▸Pokémon Silver(10 locais)
- Johto Route 29 Area
- Johto Route 30 Area
- Johto Route 31 Area
- Johto Route 32 Area
- Johto Route 33 Area
- Johto Route 42 Area
- Johto Route 43 Area
- Johto Route 44 Area
- Johto Route 45 Area
- Johto Route 46 Area
▸Pokémon Crystal(6 locais)
- Azalea Town Area
- Johto Route 33 Area
- Johto Route 42 Area
- Johto Route 44 Area
- Johto Route 45 Area
- Johto Route 46 Area
▸Pokémon HeartGold(9 locais)
- Azalea Town Area
- Johto Route 33 Area
- Johto Route 42 Area
- Johto Route 44 Area
- Johto Route 45 Area
- Johto Route 46 Area
- Kanto Route 28 Area
- Mt Silver Mountainside
- Mt Silver Outside
▸Pokémon SoulSilver(9 locais)
- Azalea Town Area
- Johto Route 33 Area
- Johto Route 42 Area
- Johto Route 44 Area
- Johto Route 45 Area
- Johto Route 46 Area
- Kanto Route 28 Area
- Mt Silver Mountainside
- Mt Silver Outside
▸Pokémon Emerald(2 locais)
- Hoenn Safari Zone Expansion North
- Hoenn Safari Zone Expansion South
▸Pokémon FireRed(1 local)
- Kanto Altering Cave F
▸Pokémon LeafGreen(1 local)
- Kanto Altering Cave F
▸Pokémon Ultra Sun(1 local)
- Poni Plains West
▸Pokémon Ultra Moon(1 local)
- Poni Plains West
▸Pokémon Colosseum(1 local)
- Shadow Pokemon Lab Bf1
▸Pokémon X(1 local)
- Friend Safari Normal
▸Pokémon Y(1 local)
- Friend Safari Normal
Movimentos
Golpes que Aipom pode aprender: nível, tipo, categoria, poder, precisão, geração e número da TM/HM. Clique nos cabeçalhos pra ordenar.
| TM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scratch | Normal | Físico | 40 | 100% | Geração IX | — |
| 1 | Tail Whip | Normal | Status | — | 100% | Geração IX | — |
| 1 | Quick Attack | Normal | Físico | 40 | 100% | Geração VIII | — |
| 4 | Sand Attack | Terra | Status | — | 100% | Geração IX | — |
| 8 | Astonish | Fantasma | Físico | 30 | 100% | Geração IX | — |
| 15 | Tickle | Normal | Status | — | 100% | Geração IX | — |
| 18 | Fury Swipes | Normal | Físico | 18 | 80% | Geração IX | — |
| 18 | Mud Bomb | Terra | Especial | 65 | 85% | Geração VIII | — |
| 25 | Screech | Normal | Status | — | 85% | Geração IX | — |
| 32 | Double Hit | Normal | Físico | 35 | 90% | Geração IX | — |
| 43 | Last Resort | Normal | Físico | 140 | 100% | Geração IX | — |
| — | Double Slap | Normal | Físico | 15 | 85% | Geração VII | — |
| — | Mega Punch | Normal | Físico | 80 | 85% | Geração III | — |
| — | Fire Punch | Fogo | Físico | 75 | 100% | Geração IX | TM67 |
| — | Ice Punch | Gelo | Físico | 75 | 100% | Geração IX | TM69 |
| — | Thunder Punch | Elétrico | Físico | 75 | 100% | Geração IX | TM68 |
| — | Cut | Normal | Físico | 50 | 95% | Geração VIII | HM01 |
| — | Slam | Normal | Físico | 80 | 75% | Geração IX | — |
| — | Mega Kick | Normal | Físico | 120 | 75% | Geração III | — |
| — | Headbutt | Normal | Físico | 70 | 100% | Geração IV | — |
| — | Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100% | Geração III | — |
| — | Take Down | Normal | Físico | 90 | 85% | Geração IX | TM01 |
| — | Double Edge | Normal | Físico | 120 | 100% | Geração IX | TM204 |
| — | Low Kick | Lutador | Físico | — | 100% | Geração IX | TM12 |
| — | Counter | Lutador | Físico | — | 100% | Geração IX | — |
| — | Seismic Toss | Lutador | Físico | — | 100% | Geração III | — |
| — | Strength | Normal | Físico | 80 | 100% | Geração VIII | HM04 |
| — | Solar Beam | Grama | Especial | 120 | 100% | Geração IX | TM168 |
| — | Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100% | Geração IX | TM126 |
| — | Thunder Wave | Elétrico | Status | — | 90% | Geração IX | TM82 |
| — | Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70% | Geração IX | TM166 |
| — | Dig | Terra | Físico | 80 | 100% | Geração IX | TM55 |
| — | Toxic | Veneno | Status | — | 90% | Geração VII | TM06 |
| — | Agility | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM04 |
| — | Mimic | Normal | Status | — | — | Geração III | — |
| — | Double Team | Normal | Status | — | — | Geração VIII | — |
| — | Defense Curl | Normal | Status | — | — | Geração III | — |
| — | Metronome | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM80 |
| — | Swift | Normal | Especial | 60 | — | Geração IX | TM32 |
| — | Dream Eater | Psíquico | Especial | 100 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Rest | Psíquico | Status | — | — | Geração IX | TM85 |
| — | Substitute | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM103 |
| — | Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100% | Geração IX | TM18 |
| — | Nightmare | Fantasma | Status | — | 100% | Geração II | TM50 |
| — | Snore | Normal | Especial | 50 | 100% | Geração VII | — |
| — | Curse | Fantasma | Status | — | — | Geração II | TM03 |
| — | Spite | Fantasma | Status | — | 100% | Geração IX | TM177 |
| — | Protect | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM07 |
| — | Mud Slap | Terra | Especial | 20 | 100% | Geração IX | TM05 |
| — | Zap Cannon | Elétrico | Especial | 120 | 50% | Geração II | TM07 |
| — | Detect | Lutador | Status | — | — | Geração II | TM43 |
| — | Endure | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM47 |
| — | Swagger | Normal | Status | — | 85% | Geração VIII | — |
| — | Fury Cutter | Inseto | Físico | 40 | 95% | Geração IV | — |
| — | Attract | Normal | Status | — | 100% | Geração VIII | — |
| — | Sleep Talk | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM70 |
| — | Return | Normal | Físico | — | 100% | Geração VII | TM27 |
| — | Frustration | Normal | Físico | — | 100% | Geração VII | TM21 |
| — | Dynamic Punch | Lutador | Físico | 100 | 50% | Geração III | — |
| — | Baton Pass | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM132 |
| — | Pursuit | Sombrio | Físico | 40 | 100% | Geração VII | — |
| — | Iron Tail | Aço | Físico | 100 | 75% | Geração IX | — |
| — | Hidden Power | Normal | Especial | 60 | 100% | Geração VII | TM10 |
| — | Rain Dance | Água | Status | — | — | Geração IX | TM50 |
| — | Sunny Day | Fogo | Status | — | — | Geração IX | TM49 |
| — | Shadow Ball | Fantasma | Especial | 80 | 100% | Geração IX | TM114 |
| — | Rock Smash | Lutador | Físico | 40 | 100% | Geração VIII | HM06 |
| — | Beat Up | Sombrio | Físico | — | 100% | Geração IX | — |
| — | Fake Out | Normal | Físico | 40 | 100% | Geração IX | — |
| — | Uproar | Normal | Especial | 90 | 100% | Geração VII | — |
| — | Facade | Normal | Físico | 70 | 100% | Geração IX | TM25 |
| — | Focus Punch | Lutador | Físico | 150 | 100% | Geração IX | TM192 |
| — | Taunt | Sombrio | Status | — | 100% | Geração IX | TM87 |
| — | Helping Hand | Normal | Status | — | — | Geração IX | TM130 |
| — | Role Play | Psíquico | Status | — | — | Geração VII | — |
| — | Revenge | Lutador | Físico | 60 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Brick Break | Lutador | Físico | 75 | 100% | Geração IX | TM58 |
| — | Knock Off | Sombrio | Físico | 65 | 100% | Geração IX | TM181 |
| — | Endeavor | Normal | Físico | — | 100% | Geração IX | TM205 |
| — | Snatch | Sombrio | Status | — | — | Geração VII | — |
| — | Secret Power | Normal | Físico | 70 | 100% | Geração VI | TM94 |
| — | Aerial Ace | Voador | Físico | 60 | — | Geração IX | TM27 |
| — | Bounce | Voador | Físico | 85 | 85% | Geração IX | — |
| — | Mud Shot | Terra | Especial | 55 | 95% | Geração IX | TM35 |
| — | Covet | Normal | Físico | 60 | 100% | Geração IX | — |
| — | Shock Wave | Elétrico | Especial | 60 | — | Geração VIII | — |
| — | Water Pulse | Água | Especial | 60 | 100% | Geração IX | TM11 |
| — | Natural Gift | Normal | Físico | — | 100% | Geração IV | TM83 |
| — | U Turn | Inseto | Físico | 70 | 100% | Geração IX | TM60 |
| — | Payback | Sombrio | Físico | 50 | 100% | Geração VIII | — |
| — | Fling | Sombrio | Físico | — | 100% | Geração IX | TM43 |
| — | Seed Bomb | Grama | Físico | 80 | 100% | Geração IX | TM71 |
| — | Switcheroo | Sombrio | Status | — | 100% | Geração IX | — |
| — | Nasty Plot | Sombrio | Status | — | — | Geração IX | TM140 |
| — | Shadow Claw | Fantasma | Físico | 70 | 100% | Geração IX | TM61 |
| — | Gunk Shot | Veneno | Físico | 120 | 80% | Geração IX | TM102 |
| — | Captivate | Normal | Status | — | 100% | Geração IV | TM78 |
| — | Grass Knot | Grama | Especial | — | 100% | Geração IX | TM81 |
| — | Hone Claws | Sombrio | Status | — | — | Geração VI | TM01 |
| — | Smack Down | Pedra | Físico | 50 | 100% | Geração IX | TM179 |
| — | Low Sweep | Lutador | Físico | 65 | 100% | Geração IX | TM39 |
| — | Foul Play | Sombrio | Físico | 95 | 100% | Geração IX | TM62 |
| — | Round | Normal | Especial | 60 | 100% | Geração VII | TM48 |
| — | Quick Guard | Lutador | Status | — | — | Geração IX | — |
| — | Acrobatics | Voador | Físico | 55 | 100% | Geração IX | TM14 |
| — | Retaliate | Normal | Físico | 70 | 100% | Geração VI | TM67 |
| — | Work Up | Normal | Status | — | — | Geração VIII | TM10 |
| — | Tail Slap | Normal | Físico | 25 | 85% | Geração VII | — |
| — | Confide | Normal | Status | — | — | Geração VII | TM100 |
| — | Power Up Punch | Lutador | Físico | 40 | 100% | Geração VI | TM98 |
| — | Throat Chop | Sombrio | Físico | 80 | 100% | Geração IX | TM221 |
| — | Tera Blast | Normal | Especial | 80 | 100% | Geração IX | TM171 |
| — | Trailblaze | Grama | Físico | 50 | 100% | Geração IX | TM20 |
| — | Chilling Water | Água | Especial | 50 | 100% | Geração IX | TM22 |
| — | Upper Hand | Lutador | Físico | 65 | 100% | Geração IX | TM229 |
Pokémon parecidos
Outros do tipo Normal pra continuar explorando.
Avaliações
Entre pra avaliar Aipom.
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro!